C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2° GP FITAV COMPAK 100 PIATTELLI - ORVIETO
.
CASTELFIORENTINO

13/04 - 14/04/2024

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA 0 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOSI MAURO E - SE ER94959 25 25 24 23 97 97
2 VICHI MARIO 3 LZ200102 24 24 24 24 96 96
3 SPADA MICHAEL E UB41391 24 25 23 24 96 96
4 VITARELLI FEDERICO 1 TS91772 24 24 22 25 95 95
5 IESCE MARIO 1 LZ92487 23 24 24 24 95 95
6 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 24 23 24 24 95 95
7 ARCANGIOLI PAOLO 1 LZ98079 22 23 24 25 94 94
8 CALO' GIUSEPPE E - SE TS25373 22 24 24 24 94 94
9 VALERI DANIELE E UB39488 24 22 25 23 94 94
10 NESTI MICHAEL E NMX98ITA00 22 25 24 23 94 94
11 CONSOLINI SIMONE E LZ35115 24 23 24 23 94 94
12 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 24 25 23 22 94 94
13 SPADA VENIERO E UB848 24 25 23 22 94 94
14 MACUCCI SIMONE E TS91008 22 23 24 24 93 93
15 ANZUINI GIANLUCA 2 LZ43283 23 23 23 24 93 93
16 MORI GIACOMO 1 TS6528 23 23 23 24 93 93
17 DEL GROSSO MIRKO 2 UB13112 25 22 22 24 93 93
18 ROCCASECCA BRUNO E - SE UB88017 21 25 24 23 93 93
19 TADDEI LEONARDO 2 UB85662 24 24 22 23 93 93
20 D'ONOFRIO FERNANDO E LZ86533 23 25 19 25 92 92
21 NESTI PIER GIOVANNI E - VE NPX58ITA00 22 25 22 23 92 92
22 BUGLIONE UMBERTO E LZ35288 23 24 22 23 92 92
23 MARANGON FABIO E - SE UB85008 24 22 24 22 92 92
24 PRINCIPALI DIEGO 2 UB37359 24 24 23 21 92 92
25 TAZIOLI FABIO 1 TS43815 24 20 22 25 91 91
26 BISCOTTI STEFANO 1 UB16091 19 24 24 24 91 91
27 PICCARO STEFANO E LZ95550 24 19 24 24 91 91
28 GRECO MARCO 1 LZ48302 22 21 25 23 91 91
29 SCALA LUCA 2 TS80738 22 22 24 23 91 91
30 VESCARELLI EMANUELE 2 UB70340 24 21 23 23 91 91
31 MESSORI REMO 2 CP72178 22 24 24 21 91 91
32 SESTINI CARLO E - VE TS2313 23 25 23 20 91 91
33 LAMBIASE LUCA 1 CP200018 22 21 22 25 90 90
34 BOLDRINI FILIPPO E TS25383 19 24 24 23 90 90
35 CARUSO PAOLO 2 TS39477 21 23 23 23 90 90
36 GAETANI ALESSANDRO E - SE TS1834 23 22 22 23 90 90
37 MONNI GIANFRANCO 1 SD33314 23 23 21 23 90 90
38 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 23 24 20 23 90 90
39 CIOCCA MAURO 1 UB94001 22 22 25 21 90 90
40 TANI CARLO WALTER 1 - VE TS19777 23 22 24 21 90 90
41 PALMIERI ANDREA 1 UB85755 23 20 23 23 89 89
42 EUSEPI MARCO 2 LZ34048 24 19 23 23 89 89
43 CANNONI GIANFRANCO 1 - SE TS46072 21 23 23 22 89 89
44 FABRIZI LUCIANO 1 LZ85027 22 22 23 22 89 89
45 MOREA MARCO E - SE LZ35306 24 23 20 22 89 89
46 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 20 23 25 21 89 89
47 BORDONI FRANCESCO E UB83416 23 23 22 21 89 89
48 CECCARELLI FILIPPO 3 - JU UB200097 24 21 20 23 88 88
49 ANGELUCCI DOMENICO 1 - SE UB605 21 22 23 22 88 88
50 BRUNELLI EDOARDO 3 LZ200315 20 23 24 21 88 88
51 CARUSO MAURIZIO E UB80014 24 22 22 20 88 88
52 CUCCAGNA ANDREA 1 UB94045 19 21 23 24 87 87
53 TULLIO ALESSANDRO 3 LZ200060 21 20 23 23 87 87
54 ARMENI FEDERICO 2 LZ39900 22 22 21 22 87 87
55 ROSCINI FABIO 2 UB23435 20 21 21 24 86 86
56 CARDINALI ALBERTO 1 MR70472 20 21 22 23 86 86
57 MARINO CLEMENTE 1 CP41108 21 21 21 23 86 86
58 BERTI SIMONE 3 LZ201111 19 22 23 22 86 86
59 ATTARDO DIEGO 1 - SE LZ48407 21 21 22 22 86 86
60 LUCCI STEFANO 3 UB39408 22 21 21 22 86 86
61 LO STORTO MAURO 3 - VE UB41531 21 20 24 21 86 86
62 LUGLIOLINI LUCA 1 UB48389 20 22 23 21 86 86
63 FEUDO DANILO E LZ72251 22 21 24 19 86 86
64 DURANTI CARLO 1 - VE MR46405 20 21 21 23 85 85
65 SESTINI SIMONA 3 - LA TS25022 21 21 20 23 85 85
66 FRATI ROBERTO 2 UB88631 18 21 24 22 85 85
67 BRUNELLI MASSIMO 2 UB865 21 20 23 21 85 85
68 LORIGA LUCA 3 TS43434 19 20 22 23 84 84
69 CIOFINI GIANCARLO 1 - MA UB596 20 22 21 21 84 84
70 FALSETTACCI GIACOMO 2 - SE TS68080 22 20 21 21 84 84
71 CECCHINI DAMIANO 3 - JU UB96018 22 20 21 21 84 84
72 GALTELLI ROMALDO 3 LZ200255 19 23 22 20 84 84
73 BIANCHINI ALESSANDRO 3 TS43845 18 19 24 22 83 83
74 LAURENZI GABRIELE 2 LZ88550 19 22 20 22 83 83
75 CARDAIOLI FRANCESCO 3 UB94061 21 21 19 22 83 83
76 SCOTONI DONATELLO 2 UB41473 20 24 17 22 83 83
77 BONIFACIO GIANNI 2 UB39403 19 20 23 21 83 83
78 MONESI RICCARDO 2 UB200056 21 18 23 21 83 83
79 ALLEGRUCCI DAVIDE 3 UB46110 19 22 22 20 83 83
80 BARTALESI RICCARDO 2 TS46468 22 22 21 18 83 83
81 DAVERI FABIO 3 - VE UB101847 22 21 15 24 82 82
82 MONTUORI MARIO 1 PG35195 17 20 23 22 82 82
83 CONSOLINI LUCIANO 2 - VE LZ37107 19 20 21 22 82 82
84 FANTOZZI PIER LUIGI E - SE TS74137 20 21 19 22 82 82
85 SPAMPANI LUCA 2 TS46608 19 22 21 20 82 82
86 DE RENZI FRANCESCO 2 LZ46837 20 23 19 20 82 82
87 MATTIUZZO BRUNO 3 LZ201106 22 22 20 18 82 82
88 MASCHIELLA SIMONE 3 UB91030 21 24 20 17 82 82
89 CERETTA GIORGIO 1 - SE LZ25165 22 19 18 22 81 81
90 NALLI MARIO 1 LZ94503 21 20 19 21 81 81
91 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 21 21 18 21 81 81
92 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 21 18 22 20 81 81
93 FOLETTO MASSIMO 2 LZ92486 20 17 22 21 80 80
94 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 19 21 19 21 80 80
95 RICOTTILLI MATTIA 3 AB200188 22 18 19 21 80 80
96 BERNARDINI EMANUELE 2 UB80544 20 18 22 20 80 80
97 CERVESATO ALBERTO 2 - MA LZ3965 20 18 22 20 80 80
98 DE PROSPERIS ROBERTO 3 - SE LZ80293 21 22 18 19 80 80
99 ROCCALTO SANDRO 3 UB200316 17 19 20 23 79 79
100 GIACONI ENRICO 3 MR48329 20 14 23 22 79 79
101 BELTRAMINI CLAUDIO 3 LZ200029 20 18 19 22 79 79
102 SASSOLINI MARCO 3 LZ200876 18 17 23 21 79 79
103 RICOTTILLI PASQUALE 2 AB200172 19 18 21 21 79 79
104 BROCCOLETTI ALESSANDRO 3 MR85161 21 21 16 21 79 79
105 POCHINI TIBERIO 2 UB70056 16 22 21 20 79 79
106 ONORI ALESSANDRO 3 LZ26019 18 22 19 20 79 79
107 LEVICE ALESSANDRO 3 TS200929 16 17 21 24 78 78
108 PANDOLFI STEFANO 3 TS66419 19 17 18 24 78 78
109 CARINCI SIMONE 3 LZ64618 17 19 20 22 78 78
110 SABATINI CARLO 3 UB88636 20 16 20 22 78 78
111 REZZA AUGUSTO 3 LZ97620 18 18 23 19 78 78
112 MALTESE ALDO E - SE PG88295 17 22 20 19 78 78
113 MASSARINI DOMENICO 3 UB64192 20 20 19 19 78 78
114 BRUGNONI DANIELE 2 LZ70781 18 20 23 17 78 78
115 FLAMMINI CARLA 1 - LA AB48262 24 18 21 15 78 78
116 DI CATERINA BARTOLO 3 TS200562 20 18 17 22 77 77
117 MILANESCHI TIZIANO 3 UB100391 18 19 20 20 77 77
118 NECAJ STEFANO 3 LZ81031 19 19 20 19 77 77
119 CANALE MAURO 3 MR200015 19 20 19 19 77 77
120 BILLERA ROMANO 2 UB48008 21 23 16 17 77 77
121 FEUDO STEFANO 3 LZ200083 20 17 18 21 76 76
122 CONFORTO ORLANDO 3 LZ74243 19 18 20 19 76 76
123 TANZI ANTONIO 3 LZ43274 20 21 18 17 76 76
124 CENTRA ROBERTO 3 LZ25229 23 19 17 17 76 76
125 PANCIONI ALESSANDRO 2 TS80699 19 19 15 22 75 75
126 ROSSI MAURO 3 UB97016 14 22 18 21 75 75
127 LUCARINI RAFFAELLO 3 TS19492 20 16 18 21 75 75
128 CHIOVOLONI ELENA 3 - LA TS43811 18 17 20 20 75 75
129 PORCEDDU ALBERTO 2 SD33034 20 21 16 18 75 75
130 CAPANNI FEDERICO 3 TS200105 19 22 17 17 75 75
131 SADDI GIUSEPPE 3 SD21258 18 21 20 16 75 75
132 QUAGLIA GABRIELE 3 LZ200543 19 15 20 20 74 74
133 FISCELLA SAMUELE 3 TS201191 17 18 19 20 74 74
134 METTI THOMAS 3 - JU TS201179 18 18 18 20 74 74
135 TINAGLI PAOLO 3 TS72167 20 18 17 19 74 74
136 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 20 17 19 18 74 74
137 SAGLIA ARNALDO 3 LZ95241 18 19 20 17 74 74
138 STABILE GIUSEPPE 3 UB13113 23 15 20 16 74 74
139 MARCHETTI GIANLUIGI 2 LZ94505 25 14 19 16 74 74
140 PANGALLOZZI OLINDO 3 LZ88570 17 14 22 20 73 73
141 LA PENNA CARMINE 3 LZ24170 19 19 15 20 73 73
142 PASSERI ANTONIO 3 UB39407 15 21 19 18 73 73
143 BONECHI MARCELLO 3 - MA TS74038 20 19 16 18 73 73
144 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 22 19 18 14 73 73
145 CANNETA ALESSIO 3 UB200464 16 16 18 22 72 72
146 ZAMBON DIEGO 3 - VE LZ75114 16 15 20 21 72 72
147 BECHERINI STEFANO 3 UB94040 17 18 16 21 72 72
148 FUSAI ALESSANDRO 2 UB94051 19 16 16 21 72 72
149 CODISPOTI ANDREA 3 LZ200635 20 21 12 19 72 72
150 GUERCINI PAOLO 3 LZ200381 16 19 20 17 72 72
151 TERRANOVA BALDASSARE 3 LZ33676 19 16 21 16 72 72
152 COLASANTI SANDRO 3 LZ200379 17 16 18 20 71 71
153 IANNARILLI DANIELE 2 LZ86534 19 14 19 19 71 71
154 MOSCHETTONI MARCO 2 MR58164 22 19 14 16 71 71
155 CAMPELLI GIOVANNI 2 UB37376 21 18 17 15 71 71
156 IOANNA RAFFAELE 2 LZ49226 18 17 14 20 69 69
157 UFFREDUZZI ANDREA 3 UB43478 16 17 19 17 69 69
158 PETRIELLA FRANCESCO 3 TS72025 20 14 18 17 69 69
159 CALANCA PORCARI ALESSANDRO 3 LZ48724 18 20 8 22 68 68
160 GANOZZI FABIO 3 TS66154 17 16 16 19 68 68
161 BALLAROTTA ANTONIO 3 - VE TS2883 19 14 18 17 68 68
162 CHIAPPETTA GIANDOMENICO 3 TS200361 17 13 18 19 67 67
163 WROBLEWSKA MARLENA 3 - LA TS200191 15 20 16 14 65 65
164 CANESTRINI VALTER 3 UB80542 17 12 15 19 63 63
165 IAZZONI ARCADIO 3 - VE LZ590 16 11 17 18 62 62
166 CECCARELLI LEONARDO 3 UB70375 9 19 14 18 60 60
167 FARINELLI LEONARDO 3 LZ44098 15 12 13 16 56 56
168 LOMBARDI ROBERTO 3 TS200083 17 16 0 18 51 51
169 CIANNI CRISTIAN 3 LZ200259 9 14 15 13 51 51
170 TRAVELLI IVANO 3 - SE TS200056 12 13 11 13 49 49
171 PUPPARO PAOLO 2 LZ96358 0 20 19 0 39 39
*** CLASSIFICA 1 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E UB41391 24 25 23 24 96 96
2 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 24 23 24 24 95 95
3 VALERI DANIELE E UB39488 24 22 25 23 94 94
4 NESTI MICHAEL E NMX98ITA00 22 25 24 23 94 94
5 CONSOLINI SIMONE E LZ35115 24 23 24 23 94 94
6 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 24 25 23 22 94 94
7 SPADA VENIERO E UB848 24 25 23 22 94 94
8 MACUCCI SIMONE E TS91008 22 23 24 24 93 93
9 D'ONOFRIO FERNANDO E LZ86533 23 25 19 25 92 92
10 BUGLIONE UMBERTO E LZ35288 23 24 22 23 92 92
11 PICCARO STEFANO E LZ95550 24 19 24 24 91 91
12 BOLDRINI FILIPPO E TS25383 19 24 24 23 90 90
13 BORDONI FRANCESCO E UB83416 23 23 22 21 89 89
14 CARUSO MAURIZIO E UB80014 24 22 22 20 88 88
15 FEUDO DANILO E LZ72251 22 21 24 19 86 86
*** CLASSIFICA 2 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VITARELLI FEDERICO 1 TS91772 24 24 22 25 95 95
2 IESCE MARIO 1 LZ92487 23 24 24 24 95 95
3 ARCANGIOLI PAOLO 1 LZ98079 22 23 24 25 94 94
4 MORI GIACOMO 1 TS6528 23 23 23 24 93 93
5 TAZIOLI FABIO 1 TS43815 24 20 22 25 91 91
6 BISCOTTI STEFANO 1 UB16091 19 24 24 24 91 91
7 GRECO MARCO 1 LZ48302 22 21 25 23 91 91
8 LAMBIASE LUCA 1 CP200018 22 21 22 25 90 90
9 MONNI GIANFRANCO 1 SD33314 23 23 21 23 90 90
10 CIOCCA MAURO 1 UB94001 22 22 25 21 90 90
11 PALMIERI ANDREA 1 UB85755 23 20 23 23 89 89
12 FABRIZI LUCIANO 1 LZ85027 22 22 23 22 89 89
13 CUCCAGNA ANDREA 1 UB94045 19 21 23 24 87 87
14 CARDINALI ALBERTO 1 MR70472 20 21 22 23 86 86
15 MARINO CLEMENTE 1 CP41108 21 21 21 23 86 86
16 LUGLIOLINI LUCA 1 UB48389 20 22 23 21 86 86
17 MONTUORI MARIO 1 PG35195 17 20 23 22 82 82
18 NALLI MARIO 1 LZ94503 21 20 19 21 81 81
*** CLASSIFICA 3 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ANZUINI GIANLUCA 2 LZ43283 23 23 23 24 93 93
2 DEL GROSSO MIRKO 2 UB13112 25 22 22 24 93 93
3 TADDEI LEONARDO 2 UB85662 24 24 22 23 93 93
4 PRINCIPALI DIEGO 2 UB37359 24 24 23 21 92 92
5 SCALA LUCA 2 TS80738 22 22 24 23 91 91
6 VESCARELLI EMANUELE 2 UB70340 24 21 23 23 91 91
7 MESSORI REMO 2 CP72178 22 24 24 21 91 91
8 CARUSO PAOLO 2 TS39477 21 23 23 23 90 90
9 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 23 24 20 23 90 90
10 EUSEPI MARCO 2 LZ34048 24 19 23 23 89 89
11 ARMENI FEDERICO 2 LZ39900 22 22 21 22 87 87
12 ROSCINI FABIO 2 UB23435 20 21 21 24 86 86
13 FRATI ROBERTO 2 UB88631 18 21 24 22 85 85
14 BRUNELLI MASSIMO 2 UB865 21 20 23 21 85 85
15 LAURENZI GABRIELE 2 LZ88550 19 22 20 22 83 83
16 SCOTONI DONATELLO 2 UB41473 20 24 17 22 83 83
17 BONIFACIO GIANNI 2 UB39403 19 20 23 21 83 83
18 MONESI RICCARDO 2 UB200056 21 18 23 21 83 83
19 BARTALESI RICCARDO 2 TS46468 22 22 21 18 83 83
20 SPAMPANI LUCA 2 TS46608 19 22 21 20 82 82
21 DE RENZI FRANCESCO 2 LZ46837 20 23 19 20 82 82
22 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 21 21 18 21 81 81
23 FOLETTO MASSIMO 2 LZ92486 20 17 22 21 80 80
24 BERNARDINI EMANUELE 2 UB80544 20 18 22 20 80 80
25 RICOTTILLI PASQUALE 2 AB200172 19 18 21 21 79 79
26 POCHINI TIBERIO 2 UB70056 16 22 21 20 79 79
27 BRUGNONI DANIELE 2 LZ70781 18 20 23 17 78 78
28 BILLERA ROMANO 2 UB48008 21 23 16 17 77 77
29 PANCIONI ALESSANDRO 2 TS80699 19 19 15 22 75 75
30 PORCEDDU ALBERTO 2 SD33034 20 21 16 18 75 75
31 MARCHETTI GIANLUIGI 2 LZ94505 25 14 19 16 74 74
32 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 22 19 18 14 73 73
33 FUSAI ALESSANDRO 2 UB94051 19 16 16 21 72 72
34 IANNARILLI DANIELE 2 LZ86534 19 14 19 19 71 71
35 MOSCHETTONI MARCO 2 MR58164 22 19 14 16 71 71
36 CAMPELLI GIOVANNI 2 UB37376 21 18 17 15 71 71
37 IOANNA RAFFAELE 2 LZ49226 18 17 14 20 69 69
38 PUPPARO PAOLO 2 LZ96358 0 20 19 0 39 39
*** CLASSIFICA 4 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VICHI MARIO 3 LZ200102 24 24 24 24 96 96
2 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 20 23 25 21 89 89
3 BRUNELLI EDOARDO 3 LZ200315 20 23 24 21 88 88
4 TULLIO ALESSANDRO 3 LZ200060 21 20 23 23 87 87
5 BERTI SIMONE 3 LZ201111 19 22 23 22 86 86
6 LUCCI STEFANO 3 UB39408 22 21 21 22 86 86
7 LORIGA LUCA 3 TS43434 19 20 22 23 84 84
8 GALTELLI ROMALDO 3 LZ200255 19 23 22 20 84 84
9 BIANCHINI ALESSANDRO 3 TS43845 18 19 24 22 83 83
10 CARDAIOLI FRANCESCO 3 UB94061 21 21 19 22 83 83
11 ALLEGRUCCI DAVIDE 3 UB46110 19 22 22 20 83 83
12 MATTIUZZO BRUNO 3 LZ201106 22 22 20 18 82 82
13 MASCHIELLA SIMONE 3 UB91030 21 24 20 17 82 82
14 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 21 18 22 20 81 81
15 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 19 21 19 21 80 80
16 RICOTTILLI MATTIA 3 AB200188 22 18 19 21 80 80
17 ROCCALTO SANDRO 3 UB200316 17 19 20 23 79 79
18 GIACONI ENRICO 3 MR48329 20 14 23 22 79 79
19 BELTRAMINI CLAUDIO 3 LZ200029 20 18 19 22 79 79
20 SASSOLINI MARCO 3 LZ200876 18 17 23 21 79 79
21 BROCCOLETTI ALESSANDRO 3 MR85161 21 21 16 21 79 79
22 ONORI ALESSANDRO 3 LZ26019 18 22 19 20 79 79
23 LEVICE ALESSANDRO 3 TS200929 16 17 21 24 78 78
24 PANDOLFI STEFANO 3 TS66419 19 17 18 24 78 78
25 CARINCI SIMONE 3 LZ64618 17 19 20 22 78 78
26 SABATINI CARLO 3 UB88636 20 16 20 22 78 78
27 REZZA AUGUSTO 3 LZ97620 18 18 23 19 78 78
28 MASSARINI DOMENICO 3 UB64192 20 20 19 19 78 78
29 DI CATERINA BARTOLO 3 TS200562 20 18 17 22 77 77
30 MILANESCHI TIZIANO 3 UB100391 18 19 20 20 77 77
31 NECAJ STEFANO 3 LZ81031 19 19 20 19 77 77
32 CANALE MAURO 3 MR200015 19 20 19 19 77 77
33 FEUDO STEFANO 3 LZ200083 20 17 18 21 76 76
34 CONFORTO ORLANDO 3 LZ74243 19 18 20 19 76 76
35 TANZI ANTONIO 3 LZ43274 20 21 18 17 76 76
36 CENTRA ROBERTO 3 LZ25229 23 19 17 17 76 76
37 ROSSI MAURO 3 UB97016 14 22 18 21 75 75
38 LUCARINI RAFFAELLO 3 TS19492 20 16 18 21 75 75
39 CAPANNI FEDERICO 3 TS200105 19 22 17 17 75 75
40 SADDI GIUSEPPE 3 SD21258 18 21 20 16 75 75
41 QUAGLIA GABRIELE 3 LZ200543 19 15 20 20 74 74
42 FISCELLA SAMUELE 3 TS201191 17 18 19 20 74 74
43 TINAGLI PAOLO 3 TS72167 20 18 17 19 74 74
44 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 20 17 19 18 74 74
45 SAGLIA ARNALDO 3 LZ95241 18 19 20 17 74 74
46 STABILE GIUSEPPE 3 UB13113 23 15 20 16 74 74
47 PANGALLOZZI OLINDO 3 LZ88570 17 14 22 20 73 73
48 LA PENNA CARMINE 3 LZ24170 19 19 15 20 73 73
49 PASSERI ANTONIO 3 UB39407 15 21 19 18 73 73
50 CANNETA ALESSIO 3 UB200464 16 16 18 22 72 72
51 BECHERINI STEFANO 3 UB94040 17 18 16 21 72 72
52 CODISPOTI ANDREA 3 LZ200635 20 21 12 19 72 72
53 GUERCINI PAOLO 3 LZ200381 16 19 20 17 72 72
54 TERRANOVA BALDASSARE 3 LZ33676 19 16 21 16 72 72
55 COLASANTI SANDRO 3 LZ200379 17 16 18 20 71 71
56 UFFREDUZZI ANDREA 3 UB43478 16 17 19 17 69 69
57 PETRIELLA FRANCESCO 3 TS72025 20 14 18 17 69 69
58 CALANCA PORCARI ALESSANDRO 3 LZ48724 18 20 8 22 68 68
59 GANOZZI FABIO 3 TS66154 17 16 16 19 68 68
60 CHIAPPETTA GIANDOMENICO 3 TS200361 17 13 18 19 67 67
61 CANESTRINI VALTER 3 UB80542 17 12 15 19 63 63
62 CECCARELLI LEONARDO 3 UB70375 9 19 14 18 60 60
63 FARINELLI LEONARDO 3 LZ44098 15 12 13 16 56 56
64 LOMBARDI ROBERTO 3 TS200083 17 16 0 18 51 51
65 CIANNI CRISTIAN 3 LZ200259 9 14 15 13 51 51
*** CLASSIFICA 5 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCARELLI FILIPPO 3 - JU UB200097 24 21 20 23 88 88
2 CECCHINI DAMIANO 3 - JU UB96018 22 20 21 21 84 84
3 METTI THOMAS 3 - JU TS201179 18 18 18 20 74 74
*** CLASSIFICA 6 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SESTINI SIMONA 3 - LA TS25022 21 21 20 23 85 85
2 FLAMMINI CARLA 1 - LA AB48262 24 18 21 15 78 78
3 CHIOVOLONI ELENA 3 - LA TS43811 18 17 20 20 75 75
4 WROBLEWSKA MARLENA 3 - LA TS200191 15 20 16 14 65 65
*** CLASSIFICA 7 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIOFINI GIANCARLO 1 - MA UB596 20 22 21 21 84 84
2 CERVESATO ALBERTO 2 - MA LZ3965 20 18 22 20 80 80
3 BONECHI MARCELLO 3 - MA TS74038 20 19 16 18 73 73
*** CLASSIFICA 8 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOSI MAURO E - SE ER94959 25 25 24 23 97 97
2 CALO' GIUSEPPE E - SE TS25373 22 24 24 24 94 94
3 ROCCASECCA BRUNO E - SE UB88017 21 25 24 23 93 93
4 MARANGON FABIO E - SE UB85008 24 22 24 22 92 92
5 GAETANI ALESSANDRO E - SE TS1834 23 22 22 23 90 90
6 CANNONI GIANFRANCO 1 - SE TS46072 21 23 23 22 89 89
7 MOREA MARCO E - SE LZ35306 24 23 20 22 89 89
8 ANGELUCCI DOMENICO 1 - SE UB605 21 22 23 22 88 88
9 ATTARDO DIEGO 1 - SE LZ48407 21 21 22 22 86 86
10 FALSETTACCI GIACOMO 2 - SE TS68080 22 20 21 21 84 84
11 FANTOZZI PIER LUIGI E - SE TS74137 20 21 19 22 82 82
12 CERETTA GIORGIO 1 - SE LZ25165 22 19 18 22 81 81
13 DE PROSPERIS ROBERTO 3 - SE LZ80293 21 22 18 19 80 80
14 MALTESE ALDO E - SE PG88295 17 22 20 19 78 78
15 TRAVELLI IVANO 3 - SE TS200056 12 13 11 13 49 49
*** CLASSIFICA 9 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NESTI PIER GIOVANNI E - VE NPX58ITA00 22 25 22 23 92 92
2 SESTINI CARLO E - VE TS2313 23 25 23 20 91 91
3 TANI CARLO WALTER 1 - VE TS19777 23 22 24 21 90 90
4 LO STORTO MAURO 3 - VE UB41531 21 20 24 21 86 86
5 DURANTI CARLO 1 - VE MR46405 20 21 21 23 85 85
6 DAVERI FABIO 3 - VE UB101847 22 21 15 24 82 82
7 CONSOLINI LUCIANO 2 - VE LZ37107 19 20 21 22 82 82
8 ZAMBON DIEGO 3 - VE LZ75114 16 15 20 21 72 72
9 BALLAROTTA ANTONIO 3 - VE TS2883 19 14 18 17 68 68
10 IAZZONI ARCADIO 3 - VE LZ590 16 11 17 18 62 62