C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° GRAN PREMIO COMPAK FITAV
.
RIO SALSO

25/03 - 26/03/2017

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO E 25 24 23 25 25 22 25 25 194 194
2 GASPARINI DAVIDE E 24 25 24 25 25 21 24 25 193 193
3 SPADA VENIERO E 23 24 23 24 25 25 24 23 191 191
4 SACRIPANTI SAMUELE E 22 24 24 24 23 24 25 24 190 190
5 CAMPORESE CRISTIAN 2 - SG 24 23 23 24 23 24 25 23 189 189
6 SERANGELI LUCA E 23 25 22 24 25 22 25 23 189 189
7 SUCCI MARCO E 25 24 25 21 24 23 24 22 188 188
8 AMADEI NICOLA 1 25 24 24 22 23 23 24 22 187 187 + 5
9 DI GIROLAMO MARCO 1 25 24 24 23 22 22 25 22 187 187 + 4
10 BOSI MAURO E - VE 23 24 24 20 25 22 25 24 187 187
11 CALO' GIUSEPPE E 22 24 23 25 23 24 25 21 187 187
12 SPADA MICHAEL E 25 23 23 23 24 19 25 24 186 186
13 LINETTI ROLAN E 22 25 21 22 25 23 24 24 186 186
14 MARUZZO MARTINA E - LA 22 24 22 25 24 23 22 24 186 186
15 GUERRA DAVIDE E 23 25 24 23 24 22 22 23 186 186
16 VALERI DANIELE E 23 25 25 21 22 23 25 22 186 186
17 FACCIOLATI DAMIANO 1 - VE 25 24 23 23 22 24 24 21 186 186
18 CARUSO MAURIZIO E 23 22 23 23 24 22 24 24 185 185
19 CIAMPINI MARCO 2 25 23 24 24 21 20 24 24 185 185
20 SOLDANI GABRIELE E 24 23 23 23 22 24 24 22 185 185
21 LEARDINI SIMONE 2 22 23 22 23 22 24 25 23 184 184 + 5
22 SPADAZZI SILVER 1 23 25 21 22 24 23 25 21 184 184 + 5
23 BENEDETTI GIANMARCO 2 20 25 24 23 24 22 25 21 184 184 + 4
24 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 21 25 25 22 24 24 23 20 184 184 + 4
25 NESTI MICHAEL 2 - SG 23 24 22 20 24 23 25 23 184 184
26 BOLDRINI FILIPPO E 23 23 22 23 24 23 23 22 183 183
27 LUGLI ENRICO E 23 22 22 24 23 23 25 21 183 183
28 SARTI NICOLA E 25 24 22 20 24 21 24 22 182 182
29 SESTINI CARLO E - VE 24 21 22 22 23 24 25 21 182 182
30 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 1 23 21 22 24 24 23 24 21 182 182
31 RAPANELLI RICCARDO 1 23 21 23 22 23 22 23 24 181 181
32 PAMANTINI VINICIO E - VE 24 22 21 23 25 20 24 22 181 181
33 ROMAGNOLI LUCA E 22 24 21 24 23 22 23 22 181 181
34 MALTESE ALDO E 23 23 24 24 23 21 23 20 181 181
35 SPAGNOLO STEFANO E 22 22 21 22 22 24 24 23 180 180
36 FLAMMINI CARLA 2 - LA 22 23 23 18 23 24 25 22 180 180
37 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 1 24 21 23 20 25 23 22 22 180 180
38 BUSDRAGHI LUCA 2 23 24 24 23 19 23 22 22 180 180
39 UGOLINI PIER PAOLO 2 24 25 22 22 22 21 22 22 180 180
40 RAGNI FILIPPO E 24 23 24 21 24 20 22 22 180 180
41 PANIZZA LUCA 2 - SG 21 20 23 21 24 23 24 23 179 179 + 3
42 TONINI ALESSANDRO 3 - SG 22 23 24 19 23 23 21 24 179 179 + 1
43 SVANERA MAURO 3 22 23 24 21 23 23 21 22 179 179
44 ZAMBONI GIOVANNI E - MA 23 24 24 23 19 23 23 20 179 179
45 BETTINI IVANO E - VE 22 23 22 22 24 22 25 19 179 179
46 CATENA STEFANO E 25 23 20 21 22 18 25 24 178 178
47 MAGI MIRKO 1 25 23 20 23 23 19 23 22 178 178
48 PUPO GIUSEPPE 1 24 23 23 23 24 20 21 20 178 178
49 GNESI MAURO 2 - VE 24 23 22 19 25 24 23 18 178 178
50 PRONTERA GIOVANNI 3 21 24 23 21 24 24 24 17 178 178
51 SOLDI PIERLUIGI E 25 20 22 25 23 23 23 17 178 178
52 DURANTI CARLO 1 - VE 24 20 21 22 21 23 23 23 177 177
53 BELLETTI ALBERTO 3 21 20 23 24 21 22 24 22 177 177
54 MENGUCCI WILLIAM 1 20 21 21 21 25 25 23 21 177 177
55 CARAVAGGIO SIMONE 1 23 24 21 18 24 25 25 17 177 177
56 FANCELLO GIANFRANCO 1 19 22 20 20 24 24 24 23 176 176
57 MORETTI CLAUDIO E - VE 22 22 22 21 23 23 22 21 176 176
58 MACI LUCA E 21 21 24 22 22 23 22 21 176 176
59 SCOTTI DAVIDE 1 23 23 21 21 22 23 23 20 176 176
60 MOREA MARCO E 24 25 21 18 22 23 23 20 176 176
61 BIASIOLO MICHELE 1 23 24 23 21 21 21 24 19 176 176
62 PUCCI COSTANTINO 1 23 23 21 25 22 22 23 17 176 176
63 BALANTI ROBERTO 1 23 24 19 24 18 24 21 22 175 175
64 COSTA CHRISTIAN 2 23 21 24 22 22 20 21 22 175 175
65 CECCONI TIZIANO 1 - VE 20 24 23 22 20 22 24 20 175 175
66 GRECO MARCO 1 19 23 24 22 22 22 23 20 175 175
67 BIGNOTTI MASSIMO E 23 25 22 21 22 21 21 20 175 175
68 RIZZARDI ALESSANDRO 1 22 22 25 22 24 20 21 19 175 175
69 MASINI NICOLA 3 22 25 24 21 22 22 22 17 175 175
70 BULBI FILIPPO 3 19 24 20 20 22 23 23 23 174 174
71 MORELLI FERRUCCIO E - MA 24 23 22 23 21 18 20 23 174 174
72 ZANELLATI MAURIZIO E - VE 24 24 18 18 21 22 25 22 174 174
73 BARTOLINI ALESSANDRO 1 22 24 18 20 21 23 24 22 174 174
74 CIOCCA MAURO 1 21 22 23 17 23 24 23 21 174 174
75 BAIOCCO ANDREA 1 21 20 20 23 22 23 25 20 174 174
76 GALLI ANDREA 2 21 23 22 18 23 24 24 19 174 174
77 MENGUCCI MATTEO E 21 23 22 21 24 23 23 17 174 174
78 DE RENZI FRANCESCO 2 22 24 23 20 16 22 24 22 173 173
79 LEARDINI ALVARO E - MA 21 24 24 19 22 21 21 21 173 173
80 BIZZIERI GIANFRANCO 1 - VE 21 24 23 22 23 17 23 20 173 173
81 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 22 21 24 20 24 22 21 19 173 173
82 GIARDI DENIS 1 20 19 23 23 25 23 22 18 173 173
83 ATTARDO DIEGO E 22 23 22 22 21 22 24 17 173 173
84 TALLEVI GIULIANO 2 22 22 20 20 22 21 23 22 172 172
85 BOGA ALESSANDRO 3 20 23 23 21 22 20 21 22 172 172
86 AMOLARO LUCA 2 22 23 18 20 23 25 20 21 172 172
87 BATTISTI PAOLO E - VE 21 21 24 19 22 21 24 20 172 172
88 MORBIDELLI CRISTIAN 3 - SG 24 22 22 22 20 21 22 19 172 172
89 RAGNI LEANDRO 2 20 23 22 22 22 21 24 18 172 172
90 VALLEFUOCO DOMENICO 2 18 19 22 21 23 22 23 23 171 171
91 DE NADAI SILVANO 1 - VE 23 24 20 17 21 21 25 20 171 171
92 SANTOLINI GIANLUCA 1 21 22 20 19 22 24 23 20 171 171
93 GRASSELLI PAOLO 3 23 25 18 20 20 24 22 19 171 171
94 SOLDERA DANIELE 2 - VE 23 25 19 23 22 21 23 15 171 171
95 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 21 21 20 20 22 21 22 23 170 170
96 CESTRA MATTEO 3 23 21 19 23 20 20 23 21 170 170
97 MARELLI FABRIZIO 2 20 23 20 22 18 24 23 20 170 170
98 ANTONELLI ALESSANDRO 1 22 21 20 21 21 23 22 20 170 170
99 DE CAROLIS EMILIANO E 21 21 21 22 21 22 23 19 170 170
100 MARANGON FABIO E 24 24 20 17 22 23 21 19 170 170
101 BRUSADELLI RAFFAELE 1 23 23 21 21 18 21 25 18 170 170
102 FRONZI ROBERTO 3 22 19 20 20 23 19 22 24 169 169
103 KALUSHIN VLADIMIR 2 20 24 23 20 19 19 22 22 169 169
104 MARCELLINI VALTER E 23 22 22 18 18 21 24 21 169 169
105 BENVENUTI VALTER 3 21 22 20 18 22 23 23 20 169 169
106 MORI MARCO 3 20 21 21 19 21 22 21 23 168 168
107 BRUN CLAUDIO 1 22 21 19 19 20 21 24 22 168 168
108 BETTI YURI 2 22 24 19 18 20 19 25 21 168 168
109 LUGLIOLINI LUCA 2 23 21 19 20 19 23 24 19 168 168
110 BONIGOLO ARIANNA 3 - LA 22 24 22 21 23 20 19 16 167 167 + 12
111 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 24 20 19 22 16 21 24 21 167 167 + 11
112 MOSCHINI SIMONE 2 24 23 22 16 20 19 21 22 167 167
113 SCAGLIANTI MARCO 2 24 22 20 14 22 20 24 21 167 167
114 GRECO LUCA 3 - SG 23 23 22 19 20 16 23 21 167 167
115 PICCARI RICCI PIER PAOLO 2 - VE 22 20 21 20 21 21 22 20 167 167
116 LUCARINI RAFFAELLO 3 - VE 22 25 18 22 21 18 21 20 167 167
117 FELICI ADRIANO 2 20 19 24 21 22 21 20 20 167 167
118 PEDERZOLI LUCA 2 22 21 21 19 22 21 22 19 167 167
119 PASI STEFANO E 21 21 22 23 21 18 22 19 167 167
120 CERETTA GIORGIO 1 19 22 21 22 22 24 23 14 167 167
121 MARRI MASSIMILIANO 2 - SG 22 20 25 19 19 19 20 22 166 166
122 TORDI PAOLO 2 18 24 22 22 17 18 24 21 166 166
123 SIMONI FILIPPO 3 21 22 21 16 25 19 21 21 166 166
124 POLI STEFANO 1 - VE 22 21 21 18 20 24 22 18 166 166
125 GRANDONI MAURO 2 19 24 19 19 22 23 22 18 166 166
126 FABRIS TEDDY 3 21 23 22 22 24 19 18 17 166 166
127 BERNARDINI EMANUELE 3 23 21 18 19 18 22 23 21 165 165
128 MIGNINI MASSIMILIANO 2 21 20 18 19 21 24 21 21 165 165
129 BONIFACIO GIANNI 2 23 20 19 16 22 23 23 19 165 165
130 CIOFINI GIANCARLO 1 - MA 21 20 17 21 22 23 22 19 165 165
131 BARTALESI RICCARDO 3 23 24 20 20 18 20 21 19 165 165
132 BICCHI ALDO 1 - VE 24 21 18 21 20 19 24 18 165 165
133 BALDUCCI MASSIMO 2 23 19 19 19 19 21 20 24 164 164
134 CERCIELLO FRANCESCO 3 19 19 20 20 19 23 23 21 164 164
135 SANI DAVIDE 2 19 21 18 21 20 22 22 21 164 164
136 CATERINA ANTONIO 2 20 19 20 21 19 21 24 20 164 164
137 LONGO STEFANO 3 21 22 21 17 18 23 23 19 164 164
138 BASTIANI SAURO 1 19 23 22 21 16 22 22 19 164 164
139 BRAVI JONATHAN 3 23 22 21 19 18 21 23 17 164 164
140 MAZZANTI DAVIDE 3 17 23 20 18 20 22 23 20 163 163
141 SPEZI LEONARDO 1 - VE 23 19 24 15 20 20 22 20 163 163
142 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 21 23 19 21 15 22 23 19 163 163
143 VALENTINI ALESSANDRO 3 23 18 20 16 21 22 25 18 163 163
144 PESCOSOLIDO GIANFRANCO 2 - VE 21 21 19 18 21 22 23 18 163 163
145 MARUZZO NICOLO' 2 - SG 21 20 21 22 22 18 22 17 163 163
146 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 25 22 18 19 18 23 21 17 163 163
147 CONTRINI BRUNO E - VE 20 20 18 18 23 20 22 21 162 162
148 ROCCHETTI LEARCO 3 20 22 22 18 21 18 20 21 162 162
149 VALENTINI SAURO 2 - MA 21 24 18 17 20 19 23 20 162 162
150 ROCCASECCA BRUNO 3 24 21 20 18 21 19 19 20 162 162
151 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 23 22 16 22 19 18 23 19 162 162
152 CARMINATI FRANCO 3 - MA 22 22 19 22 21 17 22 17 162 162
153 RIZZETTO SILVANO 2 - VE 20 19 19 19 24 23 21 17 162 162
154 CARDINALI ALBERTO 3 20 20 22 18 20 22 24 16 162 162
155 CASAGRANDE FRANCO 2 20 22 19 22 23 21 20 15 162 162
156 IANNARILI DANIELE 3 23 19 17 19 18 22 22 21 161 161
157 BUONTEMPI AUGUSTO 3 22 22 18 18 16 22 23 20 161 161
158 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 21 24 22 13 20 20 21 20 161 161
159 D'ANDREA LUCA 3 22 22 20 17 21 20 20 19 161 161
160 GAVAZZI DANIELE 3 21 21 18 19 20 21 25 16 161 161
161 CERVESATO ALBERTO E - MA 20 21 17 17 22 24 24 16 161 161
162 DI CHIANO COSIMO 1 23 20 16 21 20 22 23 16 161 161
163 PATA MICHELANGELO 3 24 19 21 17 22 22 21 15 161 161
164 QUADRELLI CORRADO 3 - MA 21 23 18 19 24 20 21 15 161 161
165 MARCOLIN FRANCO E 18 19 18 17 21 22 22 23 160 160
166 FONTANA GENNARO 3 21 23 15 16 19 23 21 22 160 160
167 LINETTI GABRIELE 1 - VE 21 20 17 21 20 17 23 21 160 160
168 RIGAMONTI GIANCARLO E 21 20 17 19 21 20 22 20 160 160
169 ROSSI VALENTINO 3 22 19 19 21 19 21 19 20 160 160
170 SICIGNANO GIANLUCA 3 21 24 22 16 17 21 24 15 160 160
171 GINESI MANUEL 2 20 16 20 20 18 22 22 21 159 159
172 PAGLIARANI ROBERTO 2 - VE 16 20 23 15 22 21 22 20 159 159
173 CHIARI VALERIO 3 24 19 16 19 20 18 24 19 159 159
174 PETRELLI SERGIO 2 20 21 18 19 15 24 23 19 159 159
175 FILOMENO FRANCESCO 2 15 20 22 22 17 22 22 19 159 159
176 BRAVO GIUSEPPE 2 - MA 24 20 21 20 18 17 21 18 159 159
177 GANDINI NICOLA 2 21 22 22 16 23 16 21 18 159 159
178 D'ONOFRIO FERNANDO 3 19 20 22 22 21 16 21 18 159 159
179 PAGLIARANI ALDO 2 - VE 20 20 20 16 23 24 19 17 159 159
180 GIBELLINI ENZO E - MA 23 19 13 22 20 18 22 21 158 158
181 PERRETTA ROBERTO 3 21 21 16 19 18 20 23 20 158 158
182 DELICATI STEFANO 3 22 19 19 19 21 17 21 20 158 158
183 GALLI GUGLIELMO 1 20 22 20 15 19 22 22 18 158 158
184 CONFORTO ORLANDO 3 17 20 22 23 16 20 23 17 158 158
185 DALLA NORA CIRO AGOSTINO 2 22 24 20 17 16 21 23 15 158 158
186 DI GIROLAMO MAURIZIO 3 19 20 18 16 20 19 22 23 157 157
187 NESTI PIERGIOVANNI 2 - VE 20 19 21 20 17 18 23 19 157 157
188 MELE ERMINIO 1 19 24 22 19 16 17 23 17 157 157
189 SQUERZANTI SIMONE 3 24 20 21 20 17 16 17 21 156 156
190 LA VITA NICOLA 3 19 21 20 16 21 20 21 17 155 155
191 MARINONI MASSIMO 3 21 21 20 15 20 20 22 16 155 155
192 CONTRINI ADRIANO 2 21 20 18 20 20 20 23 13 155 155
193 VARRONE AURELIO 2 18 19 17 20 19 17 24 20 154 154
194 FAVARETTO CLAUS 3 20 22 16 22 15 18 22 19 154 154
195 FAVALE LORENZO 2 - VE 20 17 19 17 19 22 21 19 154 154
196 POLI FABIO 2 21 18 20 20 19 17 21 18 154 154
197 CORDELLA GINO 3 23 20 22 16 19 17 19 18 154 154
198 POSSAMAI MIRKO 3 19 20 16 18 17 20 21 22 153 153
199 DE PECOL PAOLO 3 19 17 20 18 17 19 23 20 153 153
200 CAMPELLI GIOVANNI 2 18 19 22 17 20 18 23 16 153 153
201 ULCELLI GIORGIO 3 - VE 16 21 20 19 18 22 21 16 153 153
202 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 20 20 18 18 19 23 22 13 153 153
203 RIPOLDI GIUSEPPE 3 20 17 16 16 20 17 23 23 152 152
204 SANGUEDOLCE TOMMASO 2 - VE 19 20 20 18 15 20 19 21 152 152
205 LOSA SIMONE 3 - SG 18 19 22 19 16 20 17 21 152 152
206 LONGHI MARCO 3 21 22 16 16 17 19 21 20 152 152
207 CURZIETTI FEDERICO 3 19 20 18 19 13 22 23 18 152 152
208 BARUZZI DIEGO 1 24 19 20 18 11 22 24 14 152 152
209 BELLAGAMBA PIERFRANCO 3 21 20 19 18 19 19 23 13 152 152
210 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 21 20 14 15 20 17 21 22 150 150
211 MAULE MIRCO 2 22 21 14 12 20 20 20 21 150 150
212 GARGIULO CIRO 3 18 23 18 17 16 17 24 17 150 150
213 D'ALESSANDRO CRISTIAN 3 15 22 21 15 22 21 21 13 150 150
214 CLERICI LUCA 3 19 19 16 18 19 18 18 22 149 149
215 NECAJ STEFANO 3 19 22 15 19 21 16 22 15 149 149
216 SUCCI PAOLO C 16 21 17 20 19 19 16 20 148 148
217 BULGARINI MARCO 3 22 18 15 16 23 16 22 16 148 148
218 CHIODI ANDREA 3 18 18 19 16 15 18 23 20 147 147
219 MAZZI SIMONE 2 20 14 20 18 20 17 20 18 147 147
220 BOSI GILBERTO 3 19 22 12 24 18 17 18 17 147 147
221 MONTANARI ALEX 3 18 20 18 19 21 16 18 17 147 147
222 LOSA SALVATORE 3 21 17 16 17 20 21 20 15 147 147
223 DEI CONT MAURO 1 20 15 18 15 22 21 22 14 147 147
224 CANESTRINI VALTER 3 21 19 16 17 18 22 24 10 147 147
225 PANIZZA ARMANDO C 23 21 17 10 21 18 17 19 146 146
226 BORGESA SIMONE 3 17 19 19 20 16 16 21 18 146 146
227 ZOLFI CARPINETI ANDREA 3 20 20 17 15 19 17 20 18 146 146
228 GAZZURELLI NARCISO 2 - VE 19 19 14 21 12 21 23 17 146 146
229 PALAMA' MASSIMO 3 15 18 17 18 18 21 22 17 146 146
230 CARRARA EMANUELE 3 19 21 15 15 19 20 21 16 146 146
231 PALAMA' GIOVANNI LUCA 3 18 21 15 20 17 21 20 14 146 146
232 PUGLIESE FILIPPO 2 - VE 19 18 19 19 17 15 20 17 144 144
233 BILLERA ROMANO 3 19 21 18 13 17 19 23 14 144 144
234 BARLABA' ERMINIO 3 - VE 20 19 19 17 15 19 23 12 144 144
235 ROSSI FRANCESCO 3 20 19 15 16 20 17 19 17 143 143
236 RAVAGLIOLI DANIEL 3 20 16 19 16 15 23 19 15 143 143
237 ROMANELLI SALVATORE 3 17 20 20 19 14 17 22 14 143 143
238 GAVA ARMANDO 3 - MA 20 16 20 15 18 12 20 21 142 142
239 PALINKAS JEAN FRANCOIS Z 17 22 14 15 15 21 21 17 142 142
240 GUERRA CORRADO 3 17 18 20 19 17 21 19 11 142 142
241 VENTURI PASQUALE 3 - MA 15 20 14 15 16 21 22 18 141 141
242 AMATO PAOLO 2 - MA 10 19 18 21 19 19 19 16 141 141
243 FORLEO FRANCESCO 3 17 15 18 18 14 20 20 17 139 139
244 COMINOTTI STEFANO 3 15 19 16 16 20 21 19 13 139 139
245 BELLAN LAURA 3 - LA 18 17 17 13 18 21 19 15 138 138
246 MARUELLI GUIDO 3 18 18 18 18 12 14 19 20 137 137
247 RAINI ADRIANO 3 15 18 14 17 18 17 15 22 136 136
248 DE SIMONE ANTONIO 3 18 18 14 16 18 20 14 18 136 136
249 ZAMUNER CLAUDIO 2 - VE 20 16 12 12 18 21 22 13 134 134
250 MORONI MAGDA 3 - LA 18 17 18 14 15 19 20 12 133 133
251 GUZZO GASPARE 3 14 17 17 14 16 16 21 16 131 131
252 PAROZZI ALESSANDRO 3 20 19 14 17 13 17 17 13 130 130
253 TOSONI MICHEL 3 12 16 15 15 18 18 22 13 129 129
254 VARSALONA LUIGI 2 21 14 13 14 14 18 21 13 128 128
255 VISANI JASTIN C 20 19 16 15 15 17 13 13 128 128
256 PAROLINI DANIELE 3 - VE 20 15 16 15 15 16 17 11 125 125
257 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 15 14 17 15 13 15 19 15 123 123
258 POLO MATTEO 3 15 15 11 13 13 15 21 17 120 120
259 RIZZARDI SAVERIO 3 19 16 14 14 13 17 15 12 120 120
260 PIACENTI EMILIANO 3 19 18 19 11 11 13 11 14 116 116
261 DE SIMONE LORENZO 3 15 20 13 13 14 15 14 11 115 115
262 RONCO LUCA 3 14 16 16 14 16 17 12 10 115 115
263 DRAGOMANNI MASSIMO 3 - VE 16 16 15 15 13 13 15 11 114 114
264 CAPPELLI ALEX 3 17 14 14 11 10 14 20 10 110 110
265 ZAMUNER ENRICO 3 0 0 16 15 17 19 21 12 100 100
266 SARDONINI LUCA 3 0 0 0 18 18 20 16 13 85 85
267 SARTI SANDRO 2 22 20 21 0 0 0 0 17 80 80
268 BORDONI FRANCESCO 2 0 22 20 10 0 0 0 0 52 52
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO E 25 24 23 25 25 22 25 25 194 194
2 GASPARINI DAVIDE E 24 25 24 25 25 21 24 25 193 193
3 SPADA VENIERO E 23 24 23 24 25 25 24 23 191 191
4 SACRIPANTI SAMUELE E 22 24 24 24 23 24 25 24 190 190
5 SERANGELI LUCA E 23 25 22 24 25 22 25 23 189 189
6 SUCCI MARCO E 25 24 25 21 24 23 24 22 188 188
7 CALO' GIUSEPPE E 22 24 23 25 23 24 25 21 187 187
8 SPADA MICHAEL E 25 23 23 23 24 19 25 24 186 186
9 LINETTI ROLAN E 22 25 21 22 25 23 24 24 186 186
10 GUERRA DAVIDE E 23 25 24 23 24 22 22 23 186 186
11 VALERI DANIELE E 23 25 25 21 22 23 25 22 186 186
12 CARUSO MAURIZIO E 23 22 23 23 24 22 24 24 185 185
13 SOLDANI GABRIELE E 24 23 23 23 22 24 24 22 185 185
14 BOLDRINI FILIPPO E 23 23 22 23 24 23 23 22 183 183
15 LUGLI ENRICO E 23 22 22 24 23 23 25 21 183 183
16 SARTI NICOLA E 25 24 22 20 24 21 24 22 182 182
17 ROMAGNOLI LUCA E 22 24 21 24 23 22 23 22 181 181
18 MALTESE ALDO E 23 23 24 24 23 21 23 20 181 181
19 SPAGNOLO STEFANO E 22 22 21 22 22 24 24 23 180 180
20 RAGNI FILIPPO E 24 23 24 21 24 20 22 22 180 180
21 CATENA STEFANO E 25 23 20 21 22 18 25 24 178 178
22 SOLDI PIERLUIGI E 25 20 22 25 23 23 23 17 178 178
23 MACI LUCA E 21 21 24 22 22 23 22 21 176 176
24 MOREA MARCO E 24 25 21 18 22 23 23 20 176 176
25 BIGNOTTI MASSIMO E 23 25 22 21 22 21 21 20 175 175
26 MENGUCCI MATTEO E 21 23 22 21 24 23 23 17 174 174
27 ATTARDO DIEGO E 22 23 22 22 21 22 24 17 173 173
28 DE CAROLIS EMILIANO E 21 21 21 22 21 22 23 19 170 170
29 MARANGON FABIO E 24 24 20 17 22 23 21 19 170 170
30 MARCELLINI VALTER E 23 22 22 18 18 21 24 21 169 169
31 PASI STEFANO E 21 21 22 23 21 18 22 19 167 167
32 MARCOLIN FRANCO E 18 19 18 17 21 22 22 23 160 160
33 RIGAMONTI GIANCARLO E 21 20 17 19 21 20 22 20 160 160
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 AMADEI NICOLA 1 25 24 24 22 23 23 24 22 187 187 + 5
2 DI GIROLAMO MARCO 1 25 24 24 23 22 22 25 22 187 187 + 4
3 SPADAZZI SILVER 1 23 25 21 22 24 23 25 21 184 184 + 5
4 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 21 25 25 22 24 24 23 20 184 184 + 4
5 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 1 23 21 22 24 24 23 24 21 182 182
6 RAPANELLI RICCARDO 1 23 21 23 22 23 22 23 24 181 181
7 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 1 24 21 23 20 25 23 22 22 180 180
8 MAGI MIRKO 1 25 23 20 23 23 19 23 22 178 178
9 PUPO GIUSEPPE 1 24 23 23 23 24 20 21 20 178 178
10 MENGUCCI WILLIAM 1 20 21 21 21 25 25 23 21 177 177
11 CARAVAGGIO SIMONE 1 23 24 21 18 24 25 25 17 177 177
12 FANCELLO GIANFRANCO 1 19 22 20 20 24 24 24 23 176 176
13 SCOTTI DAVIDE 1 23 23 21 21 22 23 23 20 176 176
14 BIASIOLO MICHELE 1 23 24 23 21 21 21 24 19 176 176
15 PUCCI COSTANTINO 1 23 23 21 25 22 22 23 17 176 176
16 BALANTI ROBERTO 1 23 24 19 24 18 24 21 22 175 175
17 GRECO MARCO 1 19 23 24 22 22 22 23 20 175 175
18 RIZZARDI ALESSANDRO 1 22 22 25 22 24 20 21 19 175 175
19 BARTOLINI ALESSANDRO 1 22 24 18 20 21 23 24 22 174 174
20 CIOCCA MAURO 1 21 22 23 17 23 24 23 21 174 174
21 BAIOCCO ANDREA 1 21 20 20 23 22 23 25 20 174 174
22 GIARDI DENIS 1 20 19 23 23 25 23 22 18 173 173
23 SANTOLINI GIANLUCA 1 21 22 20 19 22 24 23 20 171 171
24 ANTONELLI ALESSANDRO 1 22 21 20 21 21 23 22 20 170 170
25 BRUSADELLI RAFFAELE 1 23 23 21 21 18 21 25 18 170 170
26 BRUN CLAUDIO 1 22 21 19 19 20 21 24 22 168 168
27 CERETTA GIORGIO 1 19 22 21 22 22 24 23 14 167 167
28 BASTIANI SAURO 1 19 23 22 21 16 22 22 19 164 164
29 DI CHIANO COSIMO 1 23 20 16 21 20 22 23 16 161 161
30 GALLI GUGLIELMO 1 20 22 20 15 19 22 22 18 158 158
31 MELE ERMINIO 1 19 24 22 19 16 17 23 17 157 157
32 BARUZZI DIEGO 1 24 19 20 18 11 22 24 14 152 152
33 DEI CONT MAURO 1 20 15 18 15 22 21 22 14 147 147
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIAMPINI MARCO 2 25 23 24 24 21 20 24 24 185 185
2 LEARDINI SIMONE 2 22 23 22 23 22 24 25 23 184 184 + 5
3 BENEDETTI GIANMARCO 2 20 25 24 23 24 22 25 21 184 184 + 4
4 BUSDRAGHI LUCA 2 23 24 24 23 19 23 22 22 180 180
5 UGOLINI PIER PAOLO 2 24 25 22 22 22 21 22 22 180 180
6 COSTA CHRISTIAN 2 23 21 24 22 22 20 21 22 175 175
7 GALLI ANDREA 2 21 23 22 18 23 24 24 19 174 174
8 DE RENZI FRANCESCO 2 22 24 23 20 16 22 24 22 173 173
9 TALLEVI GIULIANO 2 22 22 20 20 22 21 23 22 172 172
10 AMOLARO LUCA 2 22 23 18 20 23 25 20 21 172 172
11 RAGNI LEANDRO 2 20 23 22 22 22 21 24 18 172 172
12 VALLEFUOCO DOMENICO 2 18 19 22 21 23 22 23 23 171 171
13 MARELLI FABRIZIO 2 20 23 20 22 18 24 23 20 170 170
14 KALUSHIN VLADIMIR 2 20 24 23 20 19 19 22 22 169 169
15 BETTI YURI 2 22 24 19 18 20 19 25 21 168 168
16 LUGLIOLINI LUCA 2 23 21 19 20 19 23 24 19 168 168
17 MOSCHINI SIMONE 2 24 23 22 16 20 19 21 22 167 167
18 SCAGLIANTI MARCO 2 24 22 20 14 22 20 24 21 167 167
19 FELICI ADRIANO 2 20 19 24 21 22 21 20 20 167 167
20 PEDERZOLI LUCA 2 22 21 21 19 22 21 22 19 167 167
21 TORDI PAOLO 2 18 24 22 22 17 18 24 21 166 166
22 GRANDONI MAURO 2 19 24 19 19 22 23 22 18 166 166
23 MIGNINI MASSIMILIANO 2 21 20 18 19 21 24 21 21 165 165
24 BONIFACIO GIANNI 2 23 20 19 16 22 23 23 19 165 165
25 BALDUCCI MASSIMO 2 23 19 19 19 19 21 20 24 164 164
26 SANI DAVIDE 2 19 21 18 21 20 22 22 21 164 164
27 CATERINA ANTONIO 2 20 19 20 21 19 21 24 20 164 164
