C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° GRAN PREMIO FITAV
.
FOLIGNO

07/03 - 08/03/2015

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALERI DANIELE E 24 22 25 23 24 24 24 25 191 191
2 BATTISTI MARCO E 25 22 24 24 25 24 25 21 190 190
3 SPADA MICHAEL E 23 24 25 24 23 22 23 25 189 189
4 CALO' GIUSEPPE E 25 24 24 22 21 24 23 24 187 187
5 DE TOMASI ENRICO E 24 23 24 22 24 22 21 24 184 184
6 CARUSO MAURIZIO 2 24 25 24 24 22 20 21 24 184 184
7 MORETTI CLAUDIO E 23 22 21 23 25 21 24 24 183 183
8 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 23 22 24 23 22 21 24 22 181 181
9 MARUZZO MARTINA E - LA 24 18 24 24 21 21 24 24 180 180
10 PALMIERI ANDREA 1 25 21 23 24 21 23 22 21 180 180
11 GAETANI ALESSANDRO 2 25 21 22 23 23 22 20 22 178 178
12 TOSTI JESSICA 2 - LA 24 19 22 21 23 20 23 25 177 177
13 DE CAROLIS EMILIANO E 24 24 21 19 24 20 21 24 177 177
14 MERCURI MATTEO E 25 20 21 22 22 21 23 23 177 177
15 SUCCI MARCO E 23 19 19 24 25 21 25 21 177 177
16 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 1 25 19 23 24 20 22 23 21 177 177
17 PICCARI RICCI PIETRO 2 - SG 23 22 23 23 23 20 22 21 177 177
18 SOLDI PIERLUIGI 1 23 22 24 20 22 21 23 21 176 176 + 4
19 MARANGON FABIO 1 22 19 24 23 24 20 24 20 176 176 + 3
20 TASCINI EMANUELE E 25 18 21 21 24 19 24 24 176 176
21 BOSI MAURO E 22 19 22 21 24 21 24 23 176 176
22 SANI MANRICO E 24 21 24 23 25 19 23 17 176 176
23 GRIECO MASSIMO E 23 22 23 17 23 24 21 22 175 175
24 BIASIOLO MICHELE 1 25 20 20 18 22 23 23 23 174 174
25 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 23 22 23 22 24 16 22 22 174 174
26 LABATE ANTONINO E 22 23 22 21 24 18 25 19 174 174
27 SARTI NICOLA E 24 24 22 21 23 24 19 17 174 174
28 SPAGNOLO STEFANO E 24 22 24 16 25 18 23 21 173 173
29 MAGI MIRKO 1 24 21 21 19 22 19 22 24 172 172
30 GUERRA DAVIDE E 23 20 23 20 21 20 21 24 172 172
31 GHILLI SAMUELE 2 23 18 19 22 23 19 25 23 172 172
32 BIGNOTTI MASSIMO E 23 21 22 20 21 19 23 23 172 172
33 BOCCALI MATTEO E 23 22 19 21 21 20 24 22 172 172
34 GRANCIO SIMONE 1 22 20 23 19 20 19 24 24 171 171
35 PAGLIACCIA MARCO E 25 19 22 20 24 17 22 22 171 171
36 NARDO LUCIANO STEFANO 1 22 23 21 21 25 19 19 21 171 171
37 MENGA ANDREA 2 - SG 23 20 24 20 22 21 22 19 171 171
38 ARCANGIOLI PAOLO 1 22 22 18 20 22 22 22 22 170 170
39 CERETTA GIORGIO 1 23 18 21 19 21 22 25 21 170 170
40 USSIA PASQUALE 1 21 21 24 20 25 19 21 19 170 170
41 GUGLIELMO FULVIO 1 - SG 23 22 22 19 23 22 21 18 170 170
42 LINETTI ROLAN E 22 25 21 17 24 15 20 25 169 169
43 FANCELLO GIANFRANCO E 24 19 18 18 22 22 24 22 169 169
44 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 23 22 23 20 20 20 21 20 169 169
45 SCOTTI DAVIDE 1 23 23 23 20 21 18 23 18 169 169
46 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 1 23 20 20 22 20 23 18 22 168 168
47 ATTARDO DIEGO 1 23 20 20 22 20 20 22 21 168 168
48 GRECO MARCO 2 23 19 21 25 22 20 17 21 168 168
49 BUGLIONE UMBERTO E 24 19 23 21 20 20 21 20 168 168
50 LUGLI ENRICO 2 22 23 23 23 22 17 18 20 168 168
51 LINETTI GABRIELE 1 - VE 23 22 23 22 23 17 21 17 168 168
52 GINESI MANUEL 2 23 19 21 20 18 21 21 24 167 167
53 RICCIO DIEGO 1 22 19 18 19 19 24 23 23 167 167
54 CIOFINI GIANCARLO 2 24 16 21 18 23 23 21 21 167 167
55 CIUCARELLI LORIS 2 22 21 22 18 21 20 24 19 167 167
56 BATTISTI PAOLO E 24 19 22 23 22 18 20 19 167 167
57 CECCHETTI MATTIA E 22 24 19 21 22 19 22 18 167 167
58 SACRIPANTI SAMUELE E 24 15 23 17 21 18 24 24 166 166
59 BONIGOLO MORENO 1 20 15 21 23 22 19 24 22 166 166
60 BORDONI FRANCESCO 3 22 22 20 18 20 20 22 22 166 166
61 CECCONI TIZIANO 2 - VE 22 19 20 20 23 19 21 22 166 166
62 MALTESE ALDO E 23 22 23 21 20 16 20 21 166 166
63 PASI STEFANO E 24 20 21 19 24 19 19 20 166 166
64 CHITTO ANGELO 1 23 18 25 19 22 16 24 19 166 166
65 ROSSI ROBERTO 2 - MA 23 21 25 22 21 18 22 14 166 166
66 VACCARO ROBERTO 1 22 20 22 15 22 20 24 20 165 165
67 LOMBARDI STEFANO E 22 23 22 22 25 19 16 16 165 165
68 DE RENZI FRANCESCO 2 24 21 23 20 18 17 19 22 164 164
69 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 21 15 22 23 22 20 21 20 164 164
70 GALLITELLI ANTONIO 2 23 18 18 17 19 23 23 22 163 163
71 CARNALI ROBERTO 1 21 22 21 19 19 18 22 21 163 163
72 BETTINI IVANO E - VE 23 17 20 22 18 20 23 20 163 163
73 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 22 22 19 19 19 19 23 20 163 163
74 SERANGELI LUCA E 20 22 22 21 22 16 20 20 163 163
75 SARTI SANDRO 2 21 18 24 21 22 16 22 19 163 163
76 LEARDINI ALVARO E - MA 24 19 19 22 22 19 19 19 163 163
77 SESTINI CARLO E - VE 22 22 22 22 20 18 18 19 163 163
78 MORI MARCO 3 23 23 19 19 23 19 20 17 163 163
79 CAMPELLI GIOVANNI 3 21 15 21 22 22 22 22 17 162 162 + 1
80 FILOMENO FRANCESCO 3 22 21 20 20 23 14 22 20 162 162
81 TRONI ANGELO 1 - MA 21 19 20 22 20 20 21 19 162 162
82 MONTUORI MASSIMILIANO E 23 21 20 24 19 20 16 19 162 162
83 BENEDETTI GIANMARCO 3 23 15 22 19 18 20 21 23 161 161
84 MARCOLIN FRANCO 1 21 18 19 23 21 17 22 20 161 161
85 FOCHESATO LUCIO 2 19 18 21 23 21 19 21 19 161 161
86 RIZZI MAURO 2 22 20 20 23 23 14 20 19 161 161
87 RAGNI FILIPPO E 23 22 21 20 20 19 20 16 161 161
88 BASTIANI SAURO 1 20 22 19 21 22 16 20 20 160 160
89 GARATTI FABIO 1 21 24 18 18 20 20 20 19 160 160
90 DURANTI CARLO 2 - VE 23 20 22 19 21 18 18 19 160 160
91 COLUCCI VITO 3 22 20 20 20 21 21 19 17 160 160
92 VAGHI KATIA 2 - LA 22 16 19 18 20 21 20 23 159 159
93 MATTEONI MAURIZIO 2 - VE 25 21 20 18 17 19 20 19 159 159
94 MISERIA DANIELE 3 24 23 21 18 22 12 20 19 159 159
95 IOANNA RAFFAELE 3 22 15 20 20 23 15 21 22 158 158
96 PESCOSOLIDO GIANFRANCO 2 - VE 19 17 22 19 21 18 20 22 158 158
97 NIGRO RAFFAELE 2 21 21 18 20 21 20 21 16 158 158
98 MELE ERMINIO 3 21 22 24 22 17 20 18 14 158 158
99 GRANDONI MAURO 3 22 20 18 19 20 18 21 19 157 157
100 MARCELLINI VALTER E 25 16 17 21 22 17 21 18 157 157
101 PULITI FABRIZIO 2 23 21 22 17 24 14 23 13 157 157
102 BONIFACIO GIANNI 2 22 18 20 20 18 16 20 22 156 156
103 ANGELUCCI DOMENICO 1 22 20 19 19 22 14 19 21 156 156
104 MORELLI FERRUCCIO E - MA 24 20 20 21 22 15 16 18 156 156
105 DELICATI STEFANO 3 22 14 19 16 17 23 23 21 155 155
106 FELICI ADRIANO 2 - VE 23 21 20 14 21 18 20 18 155 155
107 GIARDI DENIS 1 23 22 15 19 21 18 19 18 155 155
108 DEL VECCHIO ALESSANDRO E 23 20 18 22 16 21 17 18 155 155
109 MUNARON PIETRO LUIGI 2 - VE 20 20 19 21 22 18 17 18 155 155
110 MARIUCCI ROBERTO 3 22 18 19 21 20 17 21 17 155 155
111 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 23 18 17 22 18 21 21 15 155 155
112 MAULE MIRCO 3 25 22 17 17 15 20 20 18 154 154
113 SPEZI LEONARDO 1 - VE 20 19 18 21 22 16 20 18 154 154
114 FLAMMINI CARLA 2 - LA 22 20 19 20 22 16 17 18 154 154
115 GIBELLINI ENZO E - MA 23 19 17 21 23 16 18 17 154 154
116 MAZZI SIMONE 2 23 20 18 18 21 17 21 16 154 154
117 SPADA VENIERO E 24 21 24 24 22 19 20 0 154 154
118 POLI LUCA 3 24 18 22 17 19 14 20 19 153 153
119 CARDINALI ENRICO 1 22 17 19 20 23 14 21 17 153 153
120 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 24 15 19 18 20 13 19 24 152 152
121 BAIOCCO ANDREA 3 21 20 22 14 15 19 22 19 152 152
122 ANTONELLI ALESSANDRO 1 25 19 20 15 21 11 20 20 151 151
123 RAPANELLI RICCARDO 2 22 17 20 18 23 12 20 19 151 151
124 BETTI YURI 3 22 18 22 20 19 14 17 19 151 151
125 MONTUORI MARIO 2 22 17 19 23 21 18 15 16 151 151
126 ZANUTTINI ALESSANDRO 2 20 14 21 21 23 16 22 14 151 151
127 CHIARI EMANUELE 3 20 16 21 17 22 19 15 20 150 150
128 BIASIOLO ENNIO 2 22 15 19 17 21 19 18 19 150 150
129 STELLUTI LEONARDO 2 21 14 18 17 18 18 22 21 149 149
130 GIARDI MANUEL 3 22 13 21 17 17 20 20 19 149 149
131 ROSSI VALENTINO 3 20 20 21 17 19 15 20 17 149 149
132 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 23 19 20 18 14 19 21 15 149 149
133 BONIGOLO ARIANNA 3 - LA 22 15 20 20 17 21 19 15 149 149
134 CHIARI VALERIO 3 19 17 21 18 20 17 17 19 148 148
135 LEARDINI SIMONE 3 23 16 18 21 17 15 18 19 147 147
136 RENOSTO FERDINANDO 2 - MA 21 17 17 22 15 19 21 15 147 147
137 ROMANI SERGIO 2 - VE 19 19 16 19 22 14 18 19 146 146
138 VALLEFUOCO DOMENICO 2 22 18 17 17 21 16 16 19 146 146
139 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA 19 19 19 13 21 16 23 16 146 146
140 COSTA CHRISTIAN 2 21 17 20 20 20 20 15 13 146 146
141 SANI DAVIDE 3 18 14 18 19 21 22 19 14 145 145
142 SBRENNI FABRIZIO 2 22 20 21 15 19 16 18 14 145 145
143 BUSCARINI PIERANGELO C 22 14 19 15 19 16 19 20 144 144
144 SOMAI FABIANO 3 22 14 21 15 19 15 21 17 144 144
145 AMATO PAOLO 2 - MA 21 20 20 15 19 12 20 17 144 144
146 FAVALE LORENZO 2 - VE 17 20 16 18 19 18 19 17 144 144
147 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 17 20 19 21 20 14 17 16 144 144
148 BARTALESI RICCARDO 3 22 17 17 16 21 21 14 16 144 144
149 CIOCCA MAURO 2 22 15 20 19 15 16 18 18 143 143
150 NAPOLEONI GIANCARLO 3 22 18 20 18 18 19 17 10 142 142
151 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE 19 17 21 14 19 13 20 18 141 141
152 CERRONI CENTAURO 3 - MA 21 14 15 17 21 18 15 19 140 140
153 PERRETTA ROBERTO 3 19 14 21 17 19 17 14 19 140 140
154 DE CANDIDO ANDREA 2 21 18 8 17 18 15 21 21 139 139
155 UFFREDUZZI ANDREA 3 22 14 20 16 18 11 18 20 139 139
156 DESIDERI MARCELLO 3 - MA 18 14 16 16 18 20 18 19 139 139
157 CERVESATO ALBERTO E - VE 20 14 22 20 18 14 13 18 139 139
158 CAPPELLARI LUCIANO 3 - VE 17 19 19 17 21 13 18 15 139 139
159 BETTI GIOVANNI 3 - VE 18 15 17 15 18 17 18 19 137 137
160 PIEROBON RENZO 2 19 16 18 16 19 14 19 16 137 137
161 GORI NUBIO 3 - VE 18 17 18 19 18 18 17 12 137 137
162 PANIZZA LUCA 3 - SG 19 13 22 20 20 19 14 10 137 137
163 TOSTI STEFANO 3 20 13 17 15 20 14 20 17 136 136
164 ANASTASI FAUSTO 3 20 15 13 18 17 15 20 17 135 135
165 MERCURI ALBERTO 2 - VE 20 18 15 18 17 16 16 15 135 135
166 ROCCASECCA BRUNO 3 20 15 13 21 18 12 12 18 129 129
167 STIVE' PATRIZIO 3 - VE 19 10 16 17 17 16 16 15 126 126
168 BOSI GILBERTO 3 14 15 16 15 15 15 19 15 124 124
169 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 17 11 16 19 16 15 18 10 122 122
170 MANGANO SILVANA 3 - LA 18 18 16 13 10 15 14 16 120 120
171 SQUERZANTI SIMONE 3 15 8 18 19 14 13 16 16 119 119
172 ANGELUCCI MARCO 3 - SG 13 18 13 14 15 15 15 15 118 118
173 PETRELLI SERGIO 2 20 11 21 15 15 9 12 13 116 116
174 MONNI IGNAZIO 3 16 15 17 10 13 7 15 20 113 113
175 BATTISTI ALESSANDRO 3 23 16 16 9 16 8 8 13 109 109
176 PAVAN ADONE 3 - VE 22 15 18 11 13 13 11 5 108 108
177 FORLEO FRANCESCO 3 15 11 15 13 15 10 13 12 104 104
178 TELLATIN MICHELA 3 - LA 14 10 14 12 12 9 13 11 95 95
179 RABAIOLI GIOVANNI 1 20 13 0 0 0 0 24 19 76 76
180 PAZZINI GRAZIELLA 3 - LA 12 11 8 8 3 5 15 9 71 71
181 MAZZANTI DAVIDE 3 0 15 19 17 18 0 0 0 69 69
182 LO STORTO MAURO 2 - VE 0 0 0 0 20 12 16 14 62 62
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALERI DANIELE E 24 22 25 23 24 24 24 25 191 191
2 BATTISTI MARCO E 25 22 24 24 25 24 25 21 190 190
3 SPADA MICHAEL E 23 24 25 24 23 22 23 25 189 189
4 CALO' GIUSEPPE E 25 24 24 22 21 24 23 24 187 187
5 DE TOMASI ENRICO E 24 23 24 22 24 22 21 24 184 184
6 MORETTI CLAUDIO E 23 22 21 23 25 21 24 24 183 183
7 DE CAROLIS EMILIANO E 24 24 21 19 24 20 21 24 177 177
8 MERCURI MATTEO E 25 20 21 22 22 21 23 23 177 177
9 SUCCI MARCO E 23 19 19 24 25 21 25 21 177 177
10 TASCINI EMANUELE E 25 18 21 21 24 19 24 24 176 176
11 BOSI MAURO E 22 19 22 21 24 21 24 23 176 176
12 SANI MANRICO E 24 21 24 23 25 19 23 17 176 176
13 GRIECO MASSIMO E 23 22 23 17 23 24 21 22 175 175
14 LABATE ANTONINO E 22 23 22 21 24 18 25 19 174 174
15 SARTI NICOLA E 24 24 22 21 23 24 19 17 174 174
16 SPAGNOLO STEFANO E 24 22 24 16 25 18 23 21 173 173
17 GUERRA DAVIDE E 23 20 23 20 21 20 21 24 172 172
18 BIGNOTTI MASSIMO E 23 21 22 20 21 19 23 23 172 172
19 BOCCALI MATTEO E 23 22 19 21 21 20 24 22 172 172
20 PAGLIACCIA MARCO E 25 19 22 20 24 17 22 22 171 171
21 LINETTI ROLAN E 22 25 21 17 24 15 20 25 169 169
22 FANCELLO GIANFRANCO E 24 19 18 18 22 22 24 22 169 169
23 BUGLIONE UMBERTO E 24 19 23 21 20 20 21 20 168 168
24 BATTISTI PAOLO E 24 19 22 23 22 18 20 19 167 167
25 CECCHETTI MATTIA E 22 24 19 21 22 19 22 18 167 167
26 SACRIPANTI SAMUELE E 24 15 23 17 21 18 24 24 166 166
27 MALTESE ALDO E 23 22 23 21 20 16 20 21 166 166
28 PASI STEFANO E 24 20 21 19 24 19 19 20 166 166
29 LOMBARDI STEFANO E 22 23 22 22 25 19 16 16 165 165
30 SERANGELI LUCA E 20 22 22 21 22 16 20 20 163 163
31 MONTUORI MASSIMILIANO E 23 21 20 24 19 20 16 19 162 162
32 RAGNI FILIPPO E 23 22 21 20 20 19 20 16 161 161
33 MARCELLINI VALTER E 25 16 17 21 22 17 21 18 157 157
34 DEL VECCHIO ALESSANDRO E 23 20 18 22 16 21 17 18 155 155
35 SPADA VENIERO E 24 21 24 24 22 19 20 0 154 154
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PALMIERI ANDREA 1 25 21 23 24 21 23 22 21 180 180
2 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 1 25 19 23 24 20 22 23 21 177 177
3 SOLDI PIERLUIGI 1 23 22 24 20 22 21 23 21 176 176 + 4
4 MARANGON FABIO 1 22 19 24 23 24 20 24 20 176 176 + 3
5 BIASIOLO MICHELE 1 25 20 20 18 22 23 23 23 174 174
6 MAGI MIRKO 1 24 21 21 19 22 19 22 24 172 172
7 GRANCIO SIMONE 1 22 20 23 19 20 19 24 24 171 171
8 NARDO LUCIANO STEFANO 1 22 23 21 21 25 19 19 21 171 171
9 ARCANGIOLI PAOLO 1 22 22 18 20 22 22 22 22 170 170
10 CERETTA GIORGIO 1 23 18 21 19 21 22 25 21 170 170
11 USSIA PASQUALE 1 21 21 24 20 25 19 21 19 170 170
12 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 23 22 23 20 20 20 21 20 169 169
13 SCOTTI DAVIDE 1 23 23 23 20 21 18 23 18 169 169
14 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 1 23 20 20 22 20 23 18 22 168 168
15 ATTARDO DIEGO 1 23 20 20 22 20 20 22 21 168 168
16 RICCIO DIEGO 1 22 19 18 19 19 24 23 23 167 167
17 BONIGOLO MORENO 1 20 15 21 23 22 19 24 22 166 166
18 CHITTO ANGELO 1 23 18 25 19 22 16 24 19 166 166
19 VACCARO ROBERTO 1 22 20 22 15 22 20 24 20 165 165
20 CARNALI ROBERTO 1 21 22 21 19 19 18 22 21 163 163
21 MARCOLIN FRANCO 1 21 18 19 23 21 17 22 20 161 161
22 BASTIANI SAURO 1 20 22 19 21 22 16 20 20 160 160
23 GARATTI FABIO 1 21 24 18 18 20 20 20 19 160 160
24 ANGELUCCI DOMENICO 1 22 20 19 19 22 14 19 21 156 156
25 GIARDI DENIS 1 23 22 15 19 21 18 19 18 155 155
26 CARDINALI ENRICO 1 22 17 19 20 23 14 21 17 153 153
27 ANTONELLI ALESSANDRO 1 25 19 20 15 21 11 20 20 151 151
28 RABAIOLI GIOVANNI 1 20 13 0 0 0 0 24 19 76 76
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARUSO MAURIZIO 2 24 25 24 24 22 20 21 24 184 184
2 GAETANI ALESSANDRO 2 25 21 22 23 23 22 20 22 178 178
3 GHILLI SAMUELE 2 23 18 19 22 23 19 25 23 172 172
4 GRECO MARCO 2 23 19 21 25 22 20 17 21 168 168
5 LUGLI ENRICO 2 22 23 23 23 22 17 18 20 168 168
6 GINESI MANUEL 2 23 19 21 20 18 21 21 24 167 167
7 CIOFINI GIANCARLO 2 24 16 21 18 23 23 21 21 167 167
8 CIUCARELLI LORIS 2 22 21 22 18 21 20 24 19 167 167
9 DE RENZI FRANCESCO 2 24 21 23 20 18 17 19 22 164 164
10 GALLITELLI ANTONIO 2 23 18 18 17 19 23 23 22 163 163
11 SARTI SANDRO 2 21 18 24 21 22 16 22 19 163 163
12 FOCHESATO LUCIO 2 19 18 21 23 21 19 21 19 161 161
13 RIZZI MAURO 2 22 20 20 23 23 14 20 19 161 161
14 NIGRO RAFFAELE 2 21 21 18 20 21 20 21 16 158 158
15 PULITI FABRIZIO 2 23 21 22 17 24 14 23 13 157 157
16 BONIFACIO GIANNI 2 22 18 20 20 18 16 20 22 156 156
17 MAZZI SIMONE 2 23 20 18 18 21 17 21 16 154 154
18 RAPANELLI RICCARDO 2 22 17 20 18 23 12 20 19 151 151
19 MONTUORI MARIO 2 22 17 19 23 21 18 15 16 151 151
20 ZANUTTINI ALESSANDRO 2 20 14 21 21 23 16 22 14 151 151
21 BIASIOLO ENNIO 2 22 15 19 17 21 19 18 19 150 150
22 STELLUTI LEONARDO 2 21 14 18 17 18 18 22 21 149 149
23 VALLEFUOCO DOMENICO 2 22 18 17 17 21 16 16 19 146 146
24 COSTA CHRISTIAN 2 21 17 20 20 20 20 15 13 146 146
25 SBRENNI FABRIZIO 2 22 20 21 15 19 16 18 14 145 145
26 CIOCCA MAURO 2 22 15 20 19 15 16 18 18 143 143
27 DE CANDIDO ANDREA 2 21 18 8 17 18 15 21 21 139 139
28 PIEROBON RENZO 2 19 16 18 16 19 14 19 16 137 137
29 PETRELLI SERGIO 2 20 11 21 15 15 9 12 13 116 116
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BORDONI FRANCESCO 3 22 22 20 18 20 20 22 22 166 166
2 MORI MARCO 3 23 23 19 19 23 19 20 17 163 163
3 CAMPELLI GIOVANNI 3 21 15 21 22 22 22 22 17 162 162 + 1
4 FILOMENO FRANCESCO 3 22 21 20 20 23 14 22 20 162 162
5 BENEDETTI GIANMARCO 3 23 15 22 19 18 20 21 23 161 161
6 COLUCCI VITO 3 22 20 20 20 21 21 19 17 160 160
7 MISERIA DANIELE 3 24 23 21 18 22 12 20 19 159 159
8 IOANNA RAFFAELE 3 22 15 20 20 23 15 21 22 158 158
9 MELE ERMINIO 3 21 22 24 22 17 20 18 14 158 158
10 GRANDONI MAURO 3 22 20 18 19 20 18 21 19 157 157
11 DELICATI STEFANO 3 22 14 19 16 17 23 23 21 155 155
12 MARIUCCI ROBERTO 3 22 18 19 21 20 17 21 17 155 155
13 MAULE MIRCO 3 25 22 17 17 15 20 20 18 154 154
14 POLI LUCA 3 24 18 22 17 19 14 20 19 153 153
15 BAIOCCO ANDREA 3 21 20 22 14 15 19 22 19 152 152
16 BETTI YURI 3 22 18 22 20 19 14 17 19 151 151
17 CHIARI EMANUELE 3 20 16 21 17 22 19 15 20 150 150
18 GIARDI MANUEL 3 22 13 21 17 17 20 20 19 149 149
19 ROSSI VALENTINO 3 20 20 21 17 19 15 20 17 149 149
20 CHIARI VALERIO 3 19 17 21 18 20 17 17 19 148 148
21 LEARDINI SIMONE 3 23 16 18 21 17 15 18 19 147 147
22 SANI DAVIDE 3 18 14 18 19 21 22 19 14 145 145
23 SOMAI FABIANO 3 22 14 21 15 19 15 21 17 144 144
24 BARTALESI RICCARDO 3 22 17 17 16 21 21 14 16 144 144
25 NAPOLEONI GIANCARLO 3 22 18 20 18 18 19 17 10 142 142
26 PERRETTA ROBERTO 3 19 14 21 17 19 17 14 19 140 140
27 UFFREDUZZI ANDREA 3 22 14 20 16 18 11 18 20 139 139
28 TOSTI STEFANO 3 20 13 17 15 20 14 20 17 136 136
29 ANASTASI FAUSTO 3 20 15 13 18 17 15 20 17 135 135
30 ROCCASECCA BRUNO 3 20 15 13 21 18 12 12 18 129 129
31 BOSI GILBERTO 3 14 15 16 15 15 15 19 15 124 124
32 SQUERZANTI SIMONE 3 15 8 18 19 14 13 16 16 119 119
33 MONNI IGNAZIO 3 16 15 17 10 13 7 15 20 113 113
34 BATTISTI ALESSANDRO 3 23 16 16 9 16 8 8 13 109 109
35 FORLEO FRANCESCO 3 15 11 15 13 15 10 13 12 104 104
36 MAZZANTI DAVIDE 3 0 15 19 17 18 0 0 0 69 69
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 23 22 24 23 22 21 24 22 181 181
2 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 23 22 23 22 24 16 22 22 174 174
3 LINETTI GABRIELE 1 - VE 23 22 23 22 23 17 21 17 168 168
4 CECCONI TIZIANO 2 - VE 22 19 20 20 23 19 21 22 166 166
5 BETTINI IVANO E - VE 23 17 20 22 18 20 23 20 163 163
6 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 22 22 19 19 19 19 23 20 163 163
7 SESTINI CARLO E - VE 22 22 22 22 20 18 18 19 163 163
8 DURANTI CARLO 2 - VE 23 20 22 19 21 18 18 19 160 160
9 MATTEONI MAURIZIO 2 - VE 25 21 20 18 17 19 20 19 159 159
10 PESCOSOLIDO GIANFRANCO 2 - VE 19 17 22 19 21 18 20 22 158 158
11 FELICI ADRIANO 2 - VE 23 21 20 14 21 18 20 18 155 155
12 MUNARON PIETRO LUIGI 2 - VE 20 20 19 21 22 18 17 18 155 155
13 SPEZI LEONARDO 1 - VE 20 19 18 21 22 16 20 18 154 154
14 ROMANI SERGIO 2 - VE 19 19 16 19 22 14 18 19 146 146
15 FAVALE LORENZO 2 - VE 17 20 16 18 19 18 19 17 144 144
16 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE 19 17 21 14 19 13 20 18 141 141
17 CERVESATO ALBERTO E - VE 20 14 22 20 18 14 13 18 139 139
18 CAPPELLARI LUCIANO 3 - VE 17 19 19 17 21 13 18 15 139 139
19 BETTI GIOVANNI 3 - VE 18 15 17 15 18 17 18 19 137 137
20 GORI NUBIO 3 - VE 18 17 18 19 18 18 17 12 137 137
21 MERCURI ALBERTO 2 - VE 20 18 15 18 17 16 16 15 135 135
22 STIVE' PATRIZIO 3 - VE 19 10 16 17 17 16 16 15 126 126
23 PAVAN ADONE 3 - VE 22 15 18 11 13 13 11 5 108 108
24 LO STORTO MAURO 2 - VE 0 0 0 0 20 12 16 14 62 62
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ROSSI ROBERTO 2 - MA 23 21 25 22 21 18 22 14 166 166
2 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 21 15 22 23 22 20 21 20 164 164
3 LEARDINI ALVARO E - MA 24 19 19 22 22 19 19 19 163 163
4 TRONI ANGELO 1 - MA 21 19 20 22 20 20 21 19 162 162
5 MORELLI FERRUCCIO E - MA 24 20 20 21 22 15 16 18 156 156
6 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 23 18 17 22 18 21 21 15 155 155
7 GIBELLINI ENZO E - MA 23 19 17 21 23 16 18 17 154 154
8 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 23 19 20 18 14 19 21 15 149 149
9 RENOSTO FERDINANDO 2 - MA 21 17 17 22 15 19 21 15 147 147
10 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA 19 19 19 13 21 16 23 16 146 146
11 AMATO PAOLO 2 - MA 21 20 20 15 19 12 20 17 144 144
12 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 17 20 19 21 20 14 17 16 144 144
13 CERRONI CENTAURO 3 - MA 21 14 15 17 21 18 15 19 140 140
14 DESIDERI MARCELLO 3 - MA 18 14 16 16 18 20 18 19 139 139
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARUZZO MARTINA E - LA 24 18 24 24 21 21 24 24 180 180
2 TOSTI JESSICA 2 - LA 24 19 22 21 23 20 23 25 177 177
3 VAGHI KATIA 2 - LA 22 16 19 18 20 21 20 23 159 159
4 FLAMMINI CARLA 2 - LA 22 20 19 20 22 16 17 18 154 154
5 BONIGOLO ARIANNA 3 - LA 22 15 20 20 17 21 19 15 149 149
6 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 17 11 16 19 16 15 18 10 122 122
