C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° GRAN PREMIO FITAV - GRAND PRIX D'ITALY
.
CASTELFIORENTINO

22/03 - 23/03/2025

SPORTING

*** CLASSIFICA 0 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOLDRINI FILIPPO E - TS25383 22 22 24 25 21 25 23 25 187 187
2 GASPARINI DAVIDE E - LZ47251 22 23 22 23 22 24 25 23 184 184
3 SPADA MICHAEL E - UB41391 21 22 23 23 23 25 24 22 183 183 + 10
4 SPADA VENIERO E - UB848 23 25 23 22 21 24 21 24 183 183 + 9
5 DE TOMASI ENRICO E - LZ98068 22 24 23 25 23 23 21 22 183 183 + 6
6 BUSDRAGHI LUCA E - TS80392 21 23 23 22 23 24 24 23 183 183 + 5
7 IESCE MARIO 1 - LZ92487 22 23 20 24 22 23 23 24 181 181 + 8
8 CARDINALI ALBERTO 1 - MR70472 23 23 23 24 17 24 25 22 181 181 + 7
9 SACRIPANTI SAMUELE E - UB31264 19 21 25 23 22 22 25 24 181 181
10 ARCANGIOLI PAOLO - SE LZ98079 19 24 24 24 20 22 24 24 181 181
11 TINTISONA GABRIELE 2 - LZ29106 20 23 23 23 22 23 22 24 180 180
12 BURRONI MICHELE E - TS80718 24 23 23 22 18 23 24 23 180 180
13 GAETANI ALESSANDRO - SE TS1834 23 23 24 22 23 21 21 23 180 180
14 CALO' GIUSEPPE - SE TS25373 22 23 23 23 18 23 24 23 179 179
15 VALERI DANIELE E - UB39488 22 22 23 21 21 24 23 23 179 179
16 PICCARO STEFANO E - LZ95550 23 21 24 22 21 21 23 23 178 178
17 PAMANTINI VINICIO - SE ER46805 24 21 22 19 20 24 22 25 177 177
18 SCALA LUCA E - TS80738 24 19 23 19 20 24 24 24 177 177
19 MALTESE ALDO - SE PG88295 19 23 23 21 20 24 23 24 177 177
20 MENICONI NICOLO' E - UB88027 20 23 22 21 22 22 23 24 177 177
21 NESTI MICHAEL E - UB91019 22 22 20 23 19 25 22 24 177 177
22 MORETTI CLAUDIO GERMANO - SE ER1286 22 22 20 22 22 21 24 23 176 176
23 MONTUORI MASSIMILIANO 1 - PG27762 21 23 23 22 17 23 25 22 176 176
24 RISI ROBERTO - SE TS80482 20 24 22 23 18 21 23 24 175 175
25 FANCELLO GIANFRANCO 1 - UB101855 21 21 22 21 22 24 20 24 175 175
26 BOSI MAURO - SE ER94959 22 22 20 22 19 25 25 20 175 175
27 GRECO MARCO 1 - LZ48302 19 23 22 19 21 24 24 22 174 174
28 VITARELLI FEDERICO E - TS91772 23 20 23 20 22 25 20 21 174 174
29 SOLDANI GABRIELE - SE TS21965 21 21 22 20 19 24 22 24 173 173
30 SPADA KATIUSCIA - LA LZ40067 20 21 21 23 20 23 21 23 172 172
31 FALSETTACCI GIACOMO - SE TS68080 20 21 23 19 17 24 24 23 171 171
32 VALENTINI SALVATORE - VE ER1309 23 21 23 17 20 23 22 22 171 171
33 MAFFEI DANIELE 2 - UB96751 23 22 23 20 18 21 22 22 171 171
34 MOREA MARCO - SE LZ35306 18 19 22 20 18 25 24 24 170 170
35 SANI MANRICO - SE LZ95208 22 18 21 19 20 23 24 23 170 170
36 BETTI YURI 1 - UB91009 21 20 21 20 21 21 23 23 170 170
37 FOCHESATO LUCIO 2 - VN37319 25 18 24 19 18 25 20 21 170 170
38 ADAMATI JACOPO - JU LM201430 16 22 22 18 21 24 22 24 169 169
39 RUSSO PIETRO E - UB96012 21 21 19 23 17 24 21 23 169 169
40 FABRIZI LUCIANO 2 - LZ85027 20 21 22 22 19 22 21 22 169 169
41 CANNONI GIANFRANCO - SE TS46072 22 23 23 19 18 22 20 22 169 169
42 PISCITELLI NICOLA - SE PV16479 17 18 23 22 21 22 22 23 168 168
43 DURANTI CARLO - VE MR46405 21 20 22 22 17 23 23 20 168 168
44 MESSORI REMO 1 - CP72178 18 21 22 23 20 22 22 20 168 168
45 BRUNO GIOVANNI 2 - PV100136 20 22 21 19 24 21 22 19 168 168
46 MORI GIACOMO E - TS6528 19 21 22 21 19 21 21 23 167 167
47 FANTOZZI PIER LUIGI - SE TS74137 21 21 23 22 18 21 20 21 167 167
48 DEGLI ANTONI MATTIA - JU LM97085 21 22 17 17 21 22 22 24 166 166
49 LUGLIOLINI LUCA 2 - UB48389 17 22 23 22 13 23 23 23 166 166
50 RUBERTI MARIO CLAUDIO - SE TS2390 21 20 20 20 20 21 21 23 166 166
51 DE CAROLIS EMILIANO 1 - LZ31068 21 20 19 20 19 21 22 23 165 165
52 CECCARELLI FILIPPO - JU UB200097 22 15 20 22 19 23 21 23 165 165
53 PROVENZALE GIOVANNI - VE ER3724 20 20 18 21 20 23 21 22 165 165
54 ANZUINI GIANLUCA 1 - LZ43283 22 22 19 19 19 21 21 22 165 165
55 MILANESCHI TIZIANO 3 - UB100391 20 19 20 19 23 22 21 21 165 165
56 ROCCALTO SANDRO 2 - UB200316 21 20 19 23 20 21 23 18 165 165
57 LOMBARDI ROBERTO 2 - TS200083 21 20 21 19 20 21 21 21 164 164
58 COMERIO ALBERTO 2 - LM16694 22 19 22 19 22 18 22 20 164 164
59 PANIZZA ALESSIA - LA UB13115 21 21 21 19 18 23 21 20 164 164
60 BORDONI FRANCESCO - SE UB83416 21 20 19 20 19 23 23 19 164 164
61 BUSI FEDERICO 2 - LM96252 19 23 18 20 20 22 23 19 164 164
62 SESTINI CARLO - VE TS2313 23 18 20 23 22 18 21 19 164 164
63 DESIDERI RAFFAELE 3 - TS83036 21 19 19 21 18 22 19 24 163 163
64 BIGOLIN LUCIANO - VE VN25126 22 19 18 24 17 20 21 22 163 163
65 TAZIOLI FABIO E - TS43815 18 20 22 20 22 21 19 21 163 163
66 NEMBRINI PAOLO 3 - LM101105 19 21 20 21 21 21 19 21 163 163
67 CONSOLI DANIELE VALERIO 2 - LM150003 17 18 19 21 18 22 22 25 162 162
68 MATTIUZZO BRUNO 3 - LZ201106 22 19 21 21 18 22 17 22 162 162
69 LIGI SAMUEL - JU MR200093 22 23 22 20 16 20 17 22 162 162
70 VICHI MARIO 2 - LZ200102 23 19 17 20 19 24 19 21 162 162
71 BALLAROTTA NICOLA 2 - TS39506 16 23 21 20 17 22 23 20 162 162
72 ROSSI MAURO 3 - UB97016 22 21 20 19 17 21 22 20 162 162
73 FILOMENO FRANCESCO 2 - VN43854 21 21 20 22 17 21 20 20 162 162
74 VERSARI ALBERTO 2 - MR48470 20 21 20 18 16 21 22 23 161 161
75 SBRENNI FABRIZIO 2 - LZ75146 21 20 23 19 16 19 21 22 161 161
76 COFFETTI GABRIELE 3 - LM96251 19 19 22 17 21 21 20 22 161 161
77 SURPOLI ALESSANDRO 3 - LZ95437 19 19 19 21 18 22 22 21 161 161
78 CIRULLI MANUEL 3 - LZ200634 21 19 20 21 21 23 19 17 161 161
79 DEL MONTE FRANCESCO 3 - TS200934 21 21 19 19 15 21 23 21 160 160
80 NESTI PIER GIOVANNI - VE TS41418 15 24 20 20 16 23 21 21 160 160
81 MONESI RICCARDO 2 - UB200056 18 19 22 19 18 22 21 21 160 160
82 GALTELLI ROMALDO 3 - LZ200255 21 18 21 20 18 21 20 21 160 160
83 NARDI LUCA 2 - LZ22478 17 21 19 17 16 21 25 23 159 159
84 BERNARDINI EMANUELE 3 - UB80544 16 23 22 17 17 22 19 23 159 159
85 PANCIONI ALESSANDRO 1 - TS80699 21 21 17 18 20 20 20 22 159 159
86 EUSEPI MARCO - SE LZ34048 20 22 19 18 19 21 19 21 159 159
87 GRASSI DANILO 2 - LZ91487 15 18 19 21 20 20 21 24 158 158
88 LEVICE ALESSANDRO 2 - TS200929 21 15 20 22 19 19 20 22 158 158
89 STEFANINI MORENO - VE LM1627 21 14 22 22 17 20 21 21 158 158
90 SPEZI LEONARDO - VE ER95292 22 22 20 18 17 17 21 21 158 158
91 BERTOLI VERONICA - LA LM200117 18 21 20 19 17 22 20 21 158 158
92 FASCETTI ROBERTO 2 - TS37128 18 21 18 19 19 22 22 19 158 158
93 DI CATERINA BARTOLO 3 - TS200562 19 22 22 16 13 24 19 22 157 157
94 CANNETA ALESSIO 3 - UB200464 20 22 17 20 17 22 19 20 157 157
95 LOMBARDI FRANCESCO 3 - TS201579 18 22 22 20 16 20 19 20 157 157
96 CHIAPPALUPI EMILIO 3 - UB200519 21 21 21 23 13 22 18 18 157 157
97 LO STORTO MAURO - VE UB41531 19 18 24 17 16 19 19 24 156 156
98 LOSA SALVATORE 3 - LM48627 18 19 20 18 19 20 20 22 156 156
99 BURZI ANDREA 3 - TS200818 20 20 20 19 15 20 20 22 156 156
100 CANESTRINI VALTER 3 - UB80542 18 20 22 19 13 22 23 19 156 156
101 PIANTONI ALESSANDRO 1 - UB17097 18 23 20 20 16 21 21 17 156 156
102 ROSSI LUCIANO - VE TS33645 19 18 20 18 17 20 19 24 155 155
103 GENNAIOLI MARIO - SE UB13118 13 21 20 19 18 20 21 23 155 155
104 NOCENTINI ENRICO - SE TS6156 20 19 20 18 16 19 20 23 155 155
105 MARINO CLEMENTE 1 - CP41108 17 18 21 21 18 21 21 18 155 155
106 DIAMANTI ALESSANDRO 3 - LZ85026 20 20 17 21 15 17 22 22 154 154
107 METTI THOMAS - JU TS201179 18 21 21 17 13 21 21 22 154 154
108 CALO' ENZO 3 - TS23596 17 22 19 17 20 17 20 22 154 154
109 BETTI GIOVANNI - VE UB91008 20 20 21 19 14 20 18 22 154 154
110 CHITTO' ANGELO 1 - PV94396 16 21 21 15 18 19 23 21 154 154
111 GUERCINI PAOLO 3 - LZ200381 17 21 22 17 17 21 18 21 154 154
112 ROSSI LORENZO 1 - TS80703 16 19 22 17 21 20 19 20 154 154
113 PAGNINI ANDREA E - TS58093 23 20 20 18 15 22 16 20 154 154
114 ROSSI EMANUELE 3 - TS201735 19 20 18 18 20 21 19 19 154 154
115 DI RENZONE LUCA 3 - TS201339 23 21 20 19 15 18 20 18 154 154
116 FRATI ROBERTO 2 - UB88631 16 19 21 20 17 21 18 21 153 153
117 MEULI ANGELO 3 - LZ96366 19 21 19 20 12 22 20 20 153 153
118 AGRESTI JACOPO 2 - TS43147 21 17 20 19 18 18 20 20 153 153
119 TADDEI LEONARDO 2 - UB85662 17 23 21 16 15 22 19 20 153 153
120 KERSNIK MITJA - VE FG200402 19 17 21 17 19 21 20 19 153 153
121 NARDI MICHELE 3 - TS91432 22 21 17 22 14 19 19 19 153 153
122 ONORI ALESSANDRO 3 - LZ26019 17 17 22 20 14 21 22 19 152 152
123 CIOFINI GIANCARLO - MA UB596 17 18 18 21 17 21 19 20 151 151 + 1
124 GIBELLINI ENZO - MA PV523 17 19 23 20 13 20 17 22 151 151
125 SABATINI CARLO 3 - UB88636 20 19 18 17 16 21 19 21 151 151
126 MARONGIU MARCO 3 - LZ35944 17 20 22 20 16 15 21 20 151 151
127 MONTUORI ROMEO - JU PG200105 15 17 21 23 19 19 20 17 151 151
128 MAZZANTI DAVIDE 3 - ER95109 14 19 16 18 17 22 21 23 150 150
129 DELICATI STEFANO - VE UB41007 18 16 14 17 22 21 19 23 150 150
130 LORENZI LORENZO 3 - LZ201950 16 21 19 18 14 22 18 22 150 150
131 FUSAI ALESSANDRO - VE UB94051 19 18 21 19 17 16 19 21 150 150
132 CUOMO GIOVANNI 2 - CP46471 21 19 17 21 10 23 20 19 150 150
133 CAPANNI FEDERICO 3 - TS200105 18 16 18 19 17 21 18 22 149 149
134 NATOZZA SALVATORE FRANCESCO 3 - LM80694 16 20 22 19 15 19 20 18 149 149
135 LUCARINI RAFFAELLO - VE TS19492 17 16 18 19 19 19 19 21 148 148
136 LAZZERONI IACOPO 2 - TS39149 18 16 22 16 15 22 19 19 147 147
137 SANTONI LUCA 2 - UB1076 17 15 22 19 19 21 15 19 147 147
138 PRONTERA GIOVANNI 3 - PG60578 19 18 18 17 18 18 20 18 146 146
139 MASSARINI DOMENICO 3 - UB64192 18 15 19 20 14 20 23 17 146 146
140 CHIARAPINI MASSIMO - SE UB1274 18 17 18 19 17 18 22 17 146 146
141 BETTINI IVANO - VE ER3535 14 21 18 18 15 20 19 20 145 145
142 GUIDI VALENTINA - LA ER92235 14 18 21 18 15 21 18 20 145 145
143 DELL'AQUILA DAVIDE 2 - PV39315 17 17 19 19 16 16 19 21 144 144
144 MARINI ALFREDO 3 - MR94514 19 16 19 19 14 18 19 20 144 144
145 GREIFE BURKHARD - VE 15 12 22 18 20 16 22 19 144 144
146 MANCINI FABRIZIO - SE UB83441 18 16 18 17 17 18 20 19 143 143
147 MALAGUTI ALBERTO 3 - LM62663 18 16 17 16 16 24 17 19 143 143
148 BOSCHINI STEFANO 3 - TS88521 14 13 22 18 19 19 20 18 143 143
149 UFFREDUZZI ANDREA 3 - UB43478 20 16 19 16 12 19 19 21 142 142
150 VILFAN MARKO - VE FG200403 16 17 21 15 16 18 19 19 141 141
151 BECHERINI STEFANO 3 - UB94040 14 22 18 15 14 20 20 18 141 141
152 PUZZO ANDREA BENEDETTO 3 - SD200137 16 18 20 16 16 17 20 18 141 141
153 TATICCHI VALTER - VE UB83328 13 19 21 18 12 16 19 22 140 140
154 BILLERA ROMANO 3 - UB48008 20 14 20 17 14 15 22 18 140 140
155 GRAZINI SIMONE 3 - LZ201933 15 21 19 18 14 19 17 17 140 140
156 TRANCHINA GIUSEPPE 3 - FG200441 15 19 16 16 17 18 19 19 139 139
157 GANOZZI FABIO 3 - TS66154 14 20 16 17 15 20 18 19 139 139
158 CARDAIOLI FRANCESCO 3 - UB94061 18 17 18 13 16 21 17 19 139 139
159 MOLINARO FRANCESCO 3 - LZ201935 14 18 22 17 14 20 21 13 139 139
160 QUAGLIA GABRIELE 3 - LZ200543 15 17 18 16 15 20 18 16 135 135
161 TINAGLI PAOLO - SE TS72167 17 18 18 17 12 20 17 16 135 135
162 BONCOMPAGNI MAURIZIO - VE TS88119 14 18 16 18 14 19 18 17 134 134
163 GATTI GIUSEPPE MARIA - VE UB1452 15 13 20 15 10 20 20 20 133 133
164 DURANTI STEFANO 3 - TS201762 15 16 22 14 6 20 21 19 133 133
165 BALLAROTTA ANTONIO - VE TS2883 15 14 19 18 14 18 19 16 133 133
166 CERVESATO ALBERTO - MA LZ3965 11 18 20 16 12 16 17 22 132 132
167 DONNINI DAVIDE 3 - TS201788 17 18 17 13 11 19 19 18 132 132
168 CURZIETTI FEDERICO 3 - TS94539 12 13 18 13 14 19 20 19 128 128
169 NOCCHI ALESSANDRO - MA TS6739 10 18 13 16 12 17 20 20 126 126
170 BONECHI MARCELLO - MA TS74038 15 15 20 16 12 14 14 20 126 126
171 STABILE GIUSEPPE 3 - UB13113 14 16 18 17 17 13 16 15 126 126
172 MONTANARI MARCO 3 - TS201023 9 17 17 14 14 15 19 18 123 123
173 CECCARELLI LEONARDO 3 - UB70375 17 9 14 17 18 16 15 17 123 123
174 MANGANO SILVANA - LA LZ98080 16 18 19 12 10 17 12 18 122 122
175 PETRIELLA FRANCESCO 3 - TS72025 14 17 17 16 14 16 13 15 122 122
176 CODISPOTI ANDREA 3 - LZ200635 15 17 13 14 15 15 12 19 120 120
177 MOSTARDA GIUSEPPE 3 - LZ3164 14 14 15 16 15 12 18 15 119 119
178 ROSSI FLAVIO - JU UB150005 15 20 14 14 11 15 11 18 118 118
179 BAGNI FABIO - MA TS56265 13 12 17 16 14 15 15 16 118 118
180 GREIFE CHRISTIAN - LA 12 15 12 15 11 16 16 14 111 111
181 ROSSI LEONARDO 3 - TS88053 8 14 12 13 11 14 20 15 107 107
182 DI MAURO ETTORE 3 - UB94680 14 12 13 14 13 15 12 14 107 107
183 AGOSTINI LORENZO 3 - TS201593 12 12 15 14 10 14 13 14 104 104
184 CHIOVOLONI ELENA - LA TS43811 16 14 11 13 13 13 9 13 102 102
185 CIAI ALEXANDER 3 - UB96023 14 10 14 13 10 9 15 11 96 96
186 AMATO PAOLO ANTONIO - MA PV91361 8 18 18 16 0 0 22 13 95 95
187 BOBBA BRUNO 3 - LZ39987 16 16 19 20 0 0 0 0 71 71
188 BOBBA SIMONE - JU LZ201137 17 12 12 15 0 0 0 0 56 56
*** CLASSIFICA 2 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOLDRINI FILIPPO E - TS25383 22 22 24 25 21 25 23 25 187 187
2 GASPARINI DAVIDE E - LZ47251 22 23 22 23 22 24 25 23 184 184
3 SPADA MICHAEL E - UB41391 21 22 23 23 23 25 24 22 183 183 + 10
4 SPADA VENIERO E - UB848 23 25 23 22 21 24 21 24 183 183 + 9
5 DE TOMASI ENRICO E - LZ98068 22 24 23 25 23 23 21 22 183 183 + 6
6 BUSDRAGHI LUCA E - TS80392 21 23 23 22 23 24 24 23 183 183 + 5
7 SACRIPANTI SAMUELE E - UB31264 19 21 25 23 22 22 25 24 181 181
8 BURRONI MICHELE E - TS80718 24 23 23 22 18 23 24 23 180 180
9 VALERI DANIELE E - UB39488 22 22 23 21 21 24 23 23 179 179
10 PICCARO STEFANO E - LZ95550 23 21 24 22 21 21 23 23 178 178
11 SCALA LUCA E - TS80738 24 19 23 19 20 24 24 24 177 177
12 MENICONI NICOLO' E - UB88027 20 23 22 21 22 22 23 24 177 177
13 NESTI MICHAEL E - UB91019 22 22 20 23 19 25 22 24 177 177
14 VITARELLI FEDERICO E - TS91772 23 20 23 20 22 25 20 21 174 174
15 RUSSO PIETRO E - UB96012 21 21 19 23 17 24 21 23 169 169
16 MORI GIACOMO E - TS6528 19 21 22 21 19 21 21 23 167 167
17 TAZIOLI FABIO E - TS43815 18 20 22 20 22 21 19 21 163 163
18 PAGNINI ANDREA E - TS58093 23 20 20 18 15 22 16 20 154 154
*** CLASSIFICA 3 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 IESCE MARIO 1 - LZ92487 22 23 20 24 22 23 23 24 181 181 + 8
2 CARDINALI ALBERTO 1 - MR70472 23 23 23 24 17 24 25 22 181 181 + 7
3 MONTUORI MASSIMILIANO 1 - PG27762 21 23 23 22 17 23 25 22 176 176
4 FANCELLO GIANFRANCO 1 - UB101855 21 21 22 21 22 24 20 24 175 175
5 GRECO MARCO 1 - LZ48302 19 23 22 19 21 24 24 22 174 174
6 BETTI YURI 1 - UB91009 21 20 21 20 21 21 23 23 170 170
7 MESSORI REMO 1 - CP72178 18 21 22 23 20 22 22 20 168 168
8 DE CAROLIS EMILIANO 1 - LZ31068 21 20 19 20 19 21 22 23 165 165
9 ANZUINI GIANLUCA 1 - LZ43283 22 22 19 19 19 21 21 22 165 165
10 PANCIONI ALESSANDRO 1 - TS80699 21 21 17 18 20 20 20 22 159 159
11 PIANTONI ALESSANDRO 1 - UB17097 18 23 20 20 16 21 21 17 156 156
12 MARINO CLEMENTE 1 - CP41108 17 18 21 21 18 21 21 18 155 155
13 CHITTO' ANGELO 1 - PV94396 16 21 21 15 18 19 23 21 154 154
14 ROSSI LORENZO 1 - TS80703 16 19 22 17 21 20 19 20 154 154
*** CLASSIFICA 4 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TINTISONA GABRIELE 2 - LZ29106 20 23 23 23 22 23 22 24 180 180
2 MAFFEI DANIELE 2 - UB96751 23 22 23 20 18 21 22 22 171 171
3 FOCHESATO LUCIO 2 - VN37319 25 18 24 19 18 25 20 21 170 170
4 FABRIZI LUCIANO 2 - LZ85027 20 21 22 22 19 22 21 22 169 169
5 BRUNO GIOVANNI 2 - PV100136 20 22 21 19 24 21 22 19 168 168
6 LUGLIOLINI LUCA 2 - UB48389 17 22 23 22 13 23 23 23 166 166
7 ROCCALTO SANDRO 2 - UB200316 21 20 19 23 20 21 23 18 165 165
8 LOMBARDI ROBERTO 2 - TS200083 21 20 21 19 20 21 21 21 164 164
9 COMERIO ALBERTO 2 - LM16694 22 19 22 19 22 18 22 20 164 164
10 BUSI FEDERICO 2 - LM96252 19 23 18 20 20 22 23 19 164 164
11 CONSOLI DANIELE VALERIO 2 - LM150003 17 18 19 21 18 22 22 25 162 162
12 VICHI MARIO 2 - LZ200102 23 19 17 20 19 24 19 21 162 162
13 BALLAROTTA NICOLA 2 - TS39506 16 23 21 20 17 22 23 20 162 162
14 FILOMENO FRANCESCO 2 - VN43854 21 21 20 22 17 21 20 20 162 162
15 VERSARI ALBERTO 2 - MR48470 20 21 20 18 16 21 22 23 161 161
16 SBRENNI FABRIZIO 2 - LZ75146 21 20 23 19 16 19 21 22 161 161
17 MONESI RICCARDO 2 - UB200056 18 19 22 19 18 22 21 21 160 160
18 NARDI LUCA 2 - LZ22478 17 21 19 17 16 21 25 23 159 159
19 GRASSI DANILO 2 - LZ91487 15 18 19 21 20 20 21 24 158 158
20 LEVICE ALESSANDRO 2 - TS200929 21 15 20 22 19 19 20 22 158 158
21 FASCETTI ROBERTO 2 - TS37128 18 21 18 19 19 22 22 19 158 158
22 FRATI ROBERTO 2 - UB88631 16 19 21 20 17 21 18 21 153 153
23 AGRESTI JACOPO 2 - TS43147 21 17 20 19 18 18 20 20 153 153
24 TADDEI LEONARDO 2 - UB85662 17 23 21 16 15 22 19 20 153 153
25 CUOMO GIOVANNI 2 - CP46471 21 19 17 21 10 23 20 19 150 150
26 LAZZERONI IACOPO 2 - TS39149 18 16 22 16 15 22 19 19 147 147
27 SANTONI LUCA 2 - UB1076 17 15 22 19 19 21 15 19 147 147
28 DELL'AQUILA DAVIDE 2 - PV39315 17 17 19 19 16 16 19 21 144 144
*** CLASSIFICA 5 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MILANESCHI TIZIANO 3 - UB100391 20 19 20 19 23 22 21 21 165 165
2 DESIDERI RAFFAELE 3 - TS83036 21 19 19 21 18 22 19 24 163 163
3 NEMBRINI PAOLO 3 - LM101105 19 21 20 21 21 21 19 21 163 163
4 MATTIUZZO BRUNO 3 - LZ201106 22 19 21 21 18 22 17 22 162 162
5 ROSSI MAURO 3 - UB97016 22 21 20 19 17 21 22 20 162 162
6 COFFETTI GABRIELE 3 - LM96251 19 19 22 17 21 21 20 22 161 161
7 SURPOLI ALESSANDRO 3 - LZ95437 19 19 19 21 18 22 22 21 161 161
8 CIRULLI MANUEL 3 - LZ200634 21 19 20 21 21 23 19 17 161 161
9 DEL MONTE FRANCESCO 3 - TS200934 21 21 19 19 15 21 23 21 160 160
10 GALTELLI ROMALDO 3 - LZ200255 21 18 21 20 18 21 20 21 160 160
11 BERNARDINI EMANUELE 3 - UB80544 16 23 22 17 17 22 19 23 159 159
12 DI CATERINA BARTOLO 3 - TS200562 19 22 22 16 13 24 19 22 157 157
13 CANNETA ALESSIO 3 - UB200464 20 22 17 20 17 22 19 20 157 157
14 LOMBARDI FRANCESCO 3 - TS201579 18 22 22 20 16 20 19 20 157 157
15 CHIAPPALUPI EMILIO 3 - UB200519 21 21 21 23 13 22 18 18 157 157
16 LOSA SALVATORE 3 - LM48627 18 19 20 18 19 20 20 22 156 156
17 BURZI ANDREA 3 - TS200818 20 20 20 19 15 20 20 22 156 156
18 CANESTRINI VALTER 3 - UB80542 18 20 22 19 13 22 23 19 156 156
19 DIAMANTI ALESSANDRO 3 - LZ85026 20 20 17 21 15 17 22 22 154 154
20 CALO' ENZO 3 - TS23596 17 22 19 17 20 17 20 22 154 154
21 GUERCINI PAOLO 3 - LZ200381 17 21 22 17 17 21 18 21 154 154
22 ROSSI EMANUELE 3 - TS201735 19 20 18 18 20 21 19 19 154 154
23 DI RENZONE LUCA 3 - TS201339 23 21 20 19 15 18 20 18 154 154
24 MEULI ANGELO 3 - LZ96366 19 21 19 20 12 22 20 20 153 153
25 NARDI MICHELE 3 - TS91432 22 21 17 22 14 19 19 19 153 153
26 ONORI ALESSANDRO 3 - LZ26019 17 17 22 20 14 21 22 19 152 152
27 SABATINI CARLO 3 - UB88636 20 19 18 17 16 21 19 21 151 151
28 MARONGIU MARCO 3 - LZ35944 17 20 22 20 16 15 21 20 151 151
29 MAZZANTI DAVIDE 3 - ER95109 14 19 16 18 17 22 21 23 150 150
30 LORENZI LORENZO 3 - LZ201950 16 21 19 18 14 22 18 22 150 150
31 CAPANNI FEDERICO 3 - TS200105 18 16 18 19 17 21 18 22 149 149
32 NATOZZA SALVATORE FRANCESCO 3 - LM80694 16 20 22 19 15 19 20 18 149 149
33 PRONTERA GIOVANNI 3 - PG60578 19 18 18 17 18 18 20 18 146 146
34 MASSARINI DOMENICO 3 - UB64192 18 15 19 20 14 20 23 17 146 146
35 MARINI ALFREDO 3 - MR94514 19 16 19 19 14 18 19 20 144 144
36 MALAGUTI ALBERTO 3 - LM62663 18 16 17 16 16 24 17 19 143 143
37 BOSCHINI STEFANO 3 - TS88521 14 13 22 18 19 19 20 18 143 143
38 UFFREDUZZI ANDREA 3 - UB43478 20 16 19 16 12 19 19 21 142 142
39 BECHERINI STEFANO 3 - UB94040 14 22 18 15 14 20 20 18 141 141
40 PUZZO ANDREA BENEDETTO 3 - SD200137 16 18 20 16 16 17 20 18 141 141
41 BILLERA ROMANO 3 - UB48008 20 14 20 17 14 15 22 18 140 140
42 GRAZINI SIMONE 3 - LZ201933 15 21 19 18 14 19 17 17 140 140
43 TRANCHINA GIUSEPPE 3 - FG200441 15 19 16 16 17 18 19 19 139 139
44 GANOZZI FABIO 3 - TS66154 14 20 16 17 15 20 18 19 139 139
45 CARDAIOLI FRANCESCO 3 - UB94061 18 17 18 13 16 21 17 19 139 139
46 MOLINARO FRANCESCO 3 - LZ201935 14 18 22 17 14 20 21 13 139 139
47 QUAGLIA GABRIELE 3 - LZ200543 15 17 18 16 15 20 18 16 135 135
48 DURANTI STEFANO 3 - TS201762 15 16 22 14 6 20 21 19 133 133
49 DONNINI DAVIDE 3 - TS201788 17 18 17 13 11 19 19 18 132 132
50 CURZIETTI FEDERICO 3 - TS94539 12 13 18 13 14 19 20 19 128 128
51 STABILE GIUSEPPE 3 - UB13113 14 16 18 17 17 13 16 15 126 126
52 MONTANARI MARCO 3 - TS201023 9 17 17 14 14 15 19 18 123 123
53 CECCARELLI LEONARDO 3 - UB70375 17 9 14 17 18 16 15 17 123 123
54 PETRIELLA FRANCESCO 3 - TS72025 14 17 17 16 14 16 13 15 122 122
55 CODISPOTI ANDREA 3 - LZ200635 15 17 13 14 15 15 12 19 120 120
56 MOSTARDA GIUSEPPE 3 - LZ3164 14 14 15 16 15 12 18 15 119 119
57 ROSSI LEONARDO 3 - TS88053 8 14 12 13 11 14 20 15 107 107
58 DI MAURO ETTORE 3 - UB94680 14 12 13 14 13 15 12 14 107 107
59 AGOSTINI LORENZO 3 - TS201593 12 12 15 14 10 14 13 14 104 104
60 CIAI ALEXANDER 3 - UB96023 14 10 14 13 10 9 15 11 96 96
61 BOBBA BRUNO 3 - LZ39987 16 16 19 20 0 0 0 0 71 71
*** CLASSIFICA 6 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ARCANGIOLI PAOLO - SE LZ98079 19 24 24 24 20 22 24 24 181 181
2 GAETANI ALESSANDRO - SE TS1834 23 23 24 22 23 21 21 23 180 180
3 CALO' GIUSEPPE - SE TS25373 22 23 23 23 18 23 24 23 179 179
4 PAMANTINI VINICIO - SE ER46805 24 21 22 19 20 24 22 25 177 177
5 MALTESE ALDO - SE PG88295 19 23 23 21 20 24 23 24 177 177
6 MORETTI CLAUDIO GERMANO - SE ER1286 22 22 20 22 22 21 24 23 176 176
