C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
1° GRAN PREMIO "GOLDEN"
.
CASTEL GOFFREDO

16/03 - 17/03/2019

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 25 24 24 25 24 25 25 25 197 197
2 SPADA MICHAEL E 24 25 21 24 25 25 25 25 194 194 + 5
3 CARUSO MAURIZIO E 25 23 24 25 25 25 24 23 194 194 + 4
4 SPADA VENIERO E 24 25 21 24 23 25 25 25 192 192
5 VALERI DANIELE E 23 23 25 24 23 25 25 24 192 192
6 BOLDRINI FILIPPO E 24 24 23 23 22 24 25 25 190 190
7 LUGLI ENRICO E 24 24 23 24 24 23 25 23 190 190
8 BUSDRAGHI LUCA E 22 24 22 22 24 25 25 25 189 189
9 MERCURI MATTEO E 22 25 21 25 24 23 24 25 189 189
10 BULBI FILIPPO 1 22 24 24 24 23 23 25 24 189 189
11 BIGNOTTI MASSIMO E 22 25 23 23 24 25 23 24 189 189
12 SANI MANRICO E 21 25 22 25 24 25 24 23 189 189
13 NESTI MICHAEL E 25 21 22 23 25 22 25 25 188 188
14 SARTI NICOLA E 25 25 20 24 21 24 25 24 188 188
15 SACRIPANTI SAMUELE E 23 24 23 22 23 25 25 23 188 188
16 SCHIAVON ROBERTO 1 23 25 22 23 25 25 22 23 188 188
17 BASTIANI SAURO E 23 25 25 23 22 23 22 24 187 187
18 MORETTI CLAUDIO E - VE 23 23 23 25 25 23 22 22 186 186 + 17
19 FACCIOLATI DAMIANO 1 - VE 23 25 22 25 22 23 23 23 186 186 + 16
20 MACI LUCA E 23 23 23 21 24 24 24 24 186 186
21 AMADEI NICOLA E 23 24 22 22 24 23 24 24 186 186
22 BIZZIERI GIANFRANCO 1 - VE 24 22 22 21 22 25 25 24 185 185 + 18
23 BOSI MAURO E - VE 23 25 21 20 25 24 23 24 185 185 + 17
24 MALTESE ALDO E 25 22 20 22 23 24 25 24 185 185
25 BETTI YURI 1 22 25 21 23 23 23 25 22 184 184 + 5
26 ANTONINI ROBERTO 1 21 25 20 23 24 24 23 24 184 184 + 3
27 BAIOCCO ANDREA E 25 23 22 22 24 22 23 23 184 184
28 GRASSELLI PAOLO 2 25 23 21 23 23 23 25 21 184 184
29 CATERINA ANTONIO 2 22 23 19 23 23 23 25 25 183 183
30 LINETTI ROLAN E 21 24 18 25 23 24 24 24 183 183
31 FOCHESATO LUCIO 1 24 21 22 21 23 24 24 24 183 183
32 CAMPORESE CRISTIAN E - SG 23 24 21 21 24 23 24 23 183 183
33 SESTINI CARLO E - VE 23 24 19 25 25 24 21 22 183 183
34 OLIVIERI RICARDO 3 22 21 20 21 25 24 25 24 182 182
35 GRECO MARCO 1 24 22 16 25 23 24 24 24 182 182
36 ZAMBONI GIOVANNI E - MA 22 22 21 22 23 25 24 23 182 182
37 PANIZZA LUCA 2 22 23 23 24 24 20 24 22 182 182
38 MORBIDELLI CRISTIAN 3 - SG 23 24 22 24 22 22 24 21 182 182
39 MARANGON FABIO E 23 23 20 19 23 23 25 25 181 181
40 BRAVO GIUSEPPE 2 - MA 24 24 20 22 24 20 23 24 181 181
41 CHITTO' ANDREA 2 - SG 24 23 22 24 20 21 24 23 181 181
42 GUERRA DAVIDE E 25 23 24 21 20 21 24 23 181 181
43 CASAGRANDE FRANCO 2 23 24 19 24 22 22 25 22 181 181
44 BENEDETTI GIANMARCO 1 22 23 23 25 23 22 24 19 181 181
45 GABBIADINI PASQUALE E 24 22 21 21 23 22 22 25 180 180
46 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 23 23 20 23 23 21 24 23 180 180
47 CERESERA GIANLUCA 3 24 23 21 23 24 18 24 23 180 180
48 BONARDI EDOARDO PAOLO E 24 22 21 24 23 20 23 23 180 180
49 SOLDI PIERLUIGI 1 24 23 25 20 23 23 19 23 180 180
50 SIMONCELLI MASSIMO 1 23 23 22 25 22 22 21 22 180 180
51 PERMUNIAN FABIO 1 21 23 24 24 21 22 24 21 180 180
52 ROSSI FRANCESCO 3 21 24 22 20 22 24 22 24 179 179 + 5
53 MILAN GIAMPIETRO 3 21 22 20 25 24 22 22 23 179 179 + 4
54 PUPO GIUSEPPE 1 22 22 21 21 24 20 24 25 179 179
55 SERANGELI LUCA E 23 24 21 20 22 20 25 24 179 179
56 DI CHIANO COSIMO 1 - VE 23 23 21 22 20 22 24 24 179 179
57 VALLEFUOCO DOMENICO 2 23 22 22 22 21 21 24 24 179 179
58 FERRARI GIANMARIO 1 - MA 22 22 21 22 22 22 25 23 179 179
59 RAPANELLI RICCARDO E 21 24 22 18 22 22 24 25 178 178
60 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 22 20 22 22 21 24 25 178 178
61 SERIOLI DAVIDE 3 20 23 23 21 24 22 20 25 178 178
62 ONGARO MIRKO 2 25 23 23 20 19 19 25 24 178 178
63 ROCCASECCA BRUNO 2 21 21 21 23 24 20 24 24 178 178
64 ANTONELLI ALESSANDRO 1 23 22 20 23 22 23 22 23 178 178
65 BETTINI IVANO E - VE 23 22 20 24 21 23 22 23 178 178
66 MARELLI FABRIZIO 1 25 22 20 23 23 19 24 22 178 178
67 PISCITELLI NICOLA 1 - VE 23 24 22 18 22 24 24 21 178 178
68 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 3 22 23 22 23 21 22 24 21 178 178
69 MICHELI ALESSANDRO 3 24 20 24 22 24 20 24 20 178 178
70 RUBERTI MARIO CLAUDIO 1 - VE 22 24 20 24 24 23 21 20 178 178
71 BATTISTI PAOLO E - VE 22 23 20 19 20 25 24 24 177 177
72 GIBELLINI ENZO E - MA 23 25 20 23 20 20 23 23 177 177
73 CONSOLI DANIELE 3 22 22 21 23 20 22 25 22 177 177
74 SIMONI FILIPPO 2 23 21 20 23 21 23 24 22 177 177
75 SANI DAVIDE 2 23 24 21 22 21 21 23 22 177 177
76 BRUSADELLI RAFFAELE 1 21 24 21 24 24 20 22 21 177 177
77 FALCINA FILIPPO 3 22 22 20 22 24 22 25 20 177 177
78 LEONARDI EPIMACO 3 24 24 20 22 19 22 23 22 176 176
79 ZORZI ANDREA 2 23 21 20 22 25 20 23 22 176 176
80 SVANERA MAURO 1 24 23 19 23 20 23 22 22 176 176
81 MAULE MIRCO 2 22 22 20 24 23 21 22 22 176 176
82 LEARDINI SIMONE 1 22 24 20 23 22 21 23 21 176 176
83 RIBOLINI MAURO 1 23 22 22 25 24 20 22 18 176 176
84 OLIVIERI ROBERTO 3 24 20 18 18 22 23 25 25 175 175
85 BRUN CLAUDIO E 22 20 18 22 23 22 23 25 175 175
86 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 23 21 16 19 24 25 23 24 175 175
87 RAGNI LEANDRO 1 - VE 20 22 21 23 22 21 22 24 175 175
88 STEFANINA GIAN LUCA 3 22 18 22 23 24 19 24 23 175 175
89 TAGLIANI GABRIELE E 25 24 16 21 24 20 23 22 175 175
90 CARRARO MORENO 2 22 21 21 22 22 23 23 21 175 175
91 GAZZURELLI NARCISO 2 - VE 23 23 19 23 24 21 21 21 175 175
92 RIGAMONTI GIANCARLO E - VE 22 21 21 25 21 21 24 20 175 175
93 BARTALESI RICCARDO 3 23 22 20 20 24 23 23 20 175 175
94 MORELLI FERRUCCIO E - MA 22 24 22 23 22 16 22 23 174 174
95 COSTA CHRISTIAN 1 25 22 19 20 22 20 24 22 174 174
96 CHITTO' ANGELO E - VE 24 22 19 21 22 24 20 22 174 174
97 BALLINI ACHILLE 1 - VE 24 23 21 21 22 21 21 21 174 174
98 BORDONI FRANCESCO 2 23 21 21 23 22 21 23 20 174 174
99 MONNI IGNAZIO 2 21 20 22 22 20 20 24 24 173 173
100 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO E 21 16 23 24 21 22 22 24 173 173
101 TREVILLI EDOARDO 2 18 23 20 21 23 21 24 23 173 173
102 VALENTINI SALVATORE 2 - MA 22 22 19 22 20 22 24 22 173 173
103 MANESSI ELIA 3 21 22 21 21 22 22 22 22 173 173
104 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 24 23 17 23 22 21 22 21 173 173
105 MENICONI NICOLO' 3 - SG 21 20 21 23 24 22 24 18 173 173
106 IULIANELLA FRANCESCO 3 21 21 17 22 23 21 24 23 172 172
107 PLODARI MATTEO 3 - SG 24 23 20 19 21 21 22 22 172 172
108 PIEROBON RENZO 2 - MA 20 23 21 23 20 21 22 22 172 172
109 CAMONI STEFANO 3 24 21 21 21 21 20 22 22 172 172
110 MARTINELLI DAVIDE 1 20 22 18 20 22 25 24 21 172 172
111 BETTINI MICHELANGELO 2 20 24 16 23 23 23 23 20 172 172
112 MARRI MASSIMILIANO 1 - SG 22 21 20 21 22 23 23 20 172 172
113 GANDINI NICOLA 2 23 24 18 22 24 18 24 19 172 172
114 COLCIAGHI NICOLAS 3 22 22 20 24 22 20 24 18 172 172
115 DELDOSSI FRANCO 3 24 24 16 22 20 23 21 21 171 171
116 FLAMMINI CARLA 1 - LA 22 23 20 22 23 16 20 24 170 170
117 D'ALESSANDRO CRISTIAN 3 21 23 18 19 22 21 24 22 170 170
118 FILOMENO FRANCESCO 1 24 22 22 22 16 21 22 21 170 170
119 DELICATI STEFANO 3 21 23 21 20 23 20 22 20 170 170
120 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA E - VE 21 19 21 20 22 19 25 22 169 169
121 CERETTA GIORGIO 1 - VE 21 20 17 24 22 21 22 22 169 169
122 RIPOLDI GIUSEPPE 3 19 20 20 19 25 23 23 20 169 169
123 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 20 20 21 22 22 23 22 19 169 169
124 FONGARO NICOLA 2 23 23 20 20 23 23 19 18 169 169
125 MALABARBA GIUSEPPE 3 21 23 16 17 23 19 25 24 168 168
126 CANCARINI UGO 3 21 21 19 19 20 22 22 24 168 168
127 ZAMBONI ENRICO 2 - MA 18 21 21 19 21 23 21 24 168 168
128 FELICI ADRIANO 2 - VE 22 22 19 22 21 19 21 22 168 168
129 GIARDI DENIS 1 22 21 19 20 21 21 23 21 168 168
130 CIOFINI GIANCARLO 1 - MA 25 20 20 23 20 18 23 19 168 168
131 ZENI LUCA 3 23 23 20 20 22 19 22 19 168 168
132 BELLETTI ALBERTO 2 23 22 23 18 17 19 22 23 167 167
133 PLEBANI IVAN 1 18 23 19 23 21 21 20 22 167 167
134 BARUZZI DIEGO 1 22 21 21 22 22 19 20 20 167 167
135 BODEI DARIO 3 21 21 17 21 20 17 24 25 166 166
136 BELLAGAMBA PIERFRANCO 3 19 17 23 20 21 21 23 22 166 166
137 MONTANARI NICCOLO' 3 - SG 23 21 22 21 18 17 22 22 166 166
138 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 - VE 18 21 20 23 22 19 21 22 166 166
139 MONTANINI MARIO 2 - VE 23 19 19 20 21 20 23 21 166 166
140 ROSSI ROBERTO 2 - MA 22 22 17 21 23 20 20 21 166 166
141 BERTELLI GRAZIANO 2 23 18 20 20 22 22 23 18 166 166
142 LAVAGNI LUCA 3 16 21 18 20 20 21 25 24 165 165
143 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 21 19 19 21 18 20 23 24 165 165
144 BULGARINI MARCO 3 23 19 20 21 19 17 23 23 165 165
145 GHEZA MICHELE 3 22 21 16 18 21 22 22 23 165 165
146 ZANARDI FELICE 2 - MA 21 21 20 20 21 18 23 21 165 165
147 D'ANDREA LUCA 3 20 25 16 20 21 19 24 20 165 165
148 PANNELLA ANTONIO 3 20 21 22 24 19 17 22 20 165 165
149 BIASIOLO ENNIO 2 23 21 21 19 20 22 21 18 165 165
150 LUPORINI STEFANO 3 20 24 21 20 21 14 21 23 164 164
151 BARBIERI ALAN 3 20 19 17 18 23 22 23 22 164 164
152 FERRARIO LORENZO 3 21 22 14 20 20 23 22 22 164 164
153 CHIARI VALERIO 2 24 24 15 18 18 20 24 21 164 164
154 CERVESATO ALBERTO 1 - MA 22 19 20 22 20 21 19 21 164 164
155 FANTOZZI PIER LUIGI 1 21 22 20 22 20 19 19 21 164 164
156 CAGALI ENRICO 3 20 19 21 19 20 24 22 19 164 164
157 DE NADAI SILVANO 1 - VE 24 22 19 23 20 19 19 18 164 164
158 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 - VE 20 21 18 18 23 18 24 21 163 163
159 RIZZETTO SILVANO 2 22 21 16 21 24 19 19 21 163 163
160 SERIOLI CRISTIAN 2 22 18 18 18 24 21 22 20 163 163
161 MATTEONI MAURIZIO 2 - VE 17 22 13 24 22 18 23 23 162 162
162 GHISELLI ANDREA 2 23 22 20 23 16 16 20 22 162 162
163 MENGUCCI WILLIAM 1 20 22 17 21 24 22 14 22 162 162
164 PUGLIESE FILIPPO 2 - VE 21 20 15 19 22 21 23 21 162 162
165 GUALTIERI RENATO 3 20 21 19 20 20 19 22 21 162 162
166 FRANCESCHET GIANNI 2 - MA 19 21 17 19 22 20 24 20 162 162
167 FONTANA GENNARO 3 22 18 18 19 24 19 23 19 162 162
168 CARRARA EMANUELE 2 19 23 12 20 21 23 19 24 161 161
169 ONESTI FABIO 2 17 20 15 22 20 23 22 22 161 161
170 PICCOLI MANUEL 3 20 18 17 22 19 22 22 21 161 161
171 BONIGOLO ARIANNA 1 - LA 20 22 18 22 17 20 21 21 161 161
172 CHIODI GIANLUCA 3 18 25 15 19 20 21 19 23 160 160
173 BILLERA ROMANO 3 19 24 21 19 18 17 22 20 160 160
174 DEL CARLO SIMONE 3 23 22 20 16 22 15 22 20 160 160
175 PIAZZA PAOLO 3 22 19 18 20 21 14 21 24 159 159
176 CECCONI TIZIANO 1 - VE 20 20 17 19 21 20 20 22 159 159
177 BECHERINI STEFANO 3 17 18 16 22 23 20 22 21 159 159
178 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 22 24 16 21 19 17 20 20 159 159
179 GUERRA BRUNO 3 - VE 18 19 19 20 23 19 22 19 159 159
180 MISERIA DANIELE 2 22 21 17 17 16 25 24 17 159 159
181 CARMINATI FRANCO 3 - MA 20 21 20 19 22 19 22 16 159 159
182 FORLEO FRANCESCO 3 20 19 20 22 17 23 20 17 158 158
183 LINETTI GABRIELE 1 - VE 22 19 19 20 22 14 20 21 157 157
184 BOSI GILBERTO 3 19 20 20 15 22 17 21 22 156 156
185 POSSAMAI MIRKO 3 20 19 18 17 20 21 21 20 156 156
186 TOLETTINI CARLO ALBERTO 3 19 18 17 22 20 19 22 19 156 156
187 BENVENUTI RENATO 3 22 17 16 20 18 16 22 24 155 155
188 ORLANDI EGIDIO 2 - VE 20 17 20 18 20 18 21 21 155 155
189 BETTI GIOVANNI 3 20 18 20 18 18 17 19 24 154 154
190 GUERRA CORRADO 3 17 17 21 19 19 19 20 22 154 154
191 CHINDAMO ALDO 2 - VE 16 21 18 20 21 17 21 20 154 154
192 ROSA ANTONIO 3 22 23 14 19 17 21 18 20 154 154
193 BELLAN LAURA 3 - LA 21 25 15 21 22 13 18 19 154 154
194 DEI CONT MAURO 1 18 21 16 19 22 20 20 18 154 154
195 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 23 18 18 24 20 17 19 15 154 154
196 CONTRINI ADRIANO 2 22 17 18 21 16 16 20 23 153 153
197 MARELLI FABIO 3 18 18 17 22 20 19 20 19 153 153
198 LA VITA NICOLA 3 18 23 17 17 18 19 19 21 152 152
199 POLESE FABIO 2 21 16 19 22 15 17 22 20 152 152
200 GRANDONI MAURO 2 22 17 18 14 21 16 19 24 151 151
201 MONTANARI ALESSIO 3 - SG 21 22 19 12 18 18 19 22 151 151
202 ULCELLI GIORGIO 3 21 16 18 20 18 16 21 21 151 151
203 TADDEI LEONARDO 2 17 21 12 18 22 20 21 20 151 151
204 GAVA ARMANDO 3 - MA 15 19 13 22 19 18 21 23 150 150
205 MORONI MAGDA 3 - LA 19 16 17 17 17 19 24 21 150 150
206 CARRER ANGELO 3 17 22 15 17 20 17 21 21 150 150
207 MANGANO SILVANA 3 - LA 16 24 14 16 17 20 20 22 149 149
208 PATA MICHELANGELO 3 20 21 21 16 18 14 20 19 149 149
209 COMINA ALESSANDRA 3 - LA 14 20 18 19 21 20 18 19 149 149
210 SANGUEDOLCE TOMMASO 2 - VE 13 18 18 13 22 21 21 22 148 148
211 MARUELLI GUIDO 3 22 16 13 20 20 17 18 22 148 148
212 FREGA LUIGI 3 22 16 16 20 18 14 23 19 148 148
213 COMINOTTI STEFANO 3 19 21 17 17 22 17 18 17 148 148
214 PERONI LUIGI 3 - SG 20 19 22 23 21 12 16 15 148 148
215 CLERICI LUCA 3 19 20 13 14 19 20 21 21 147 147
216 PAROLINI DANIELE 3 - MA 19 22 15 19 17 19 18 18 147 147
217 PASTORINO DANIELE 3 17 19 18 17 18 13 24 20 146 146
218 MARUZZO NICOLO' 1 - SG 22 21 22 20 15 15 16 15 146 146
219 PONZETTO STEFANO 3 17 15 17 18 19 17 21 19 143 143
220 DE SIMONE ANTONIO 3 15 20 18 19 18 15 17 19 141 141
221 TASSISTRO ANDREA 3 18 18 14 16 18 19 20 18 141 141
222 GIAMBATTISTA FRANCESCO 3 23 19 14 17 19 13 19 16 140 140
223 CONTRINI BRUNO 1 - VE 15 15 16 16 16 18 23 20 139 139
224 ROSSI SANTE 3 - MA 19 12 18 20 18 17 16 19 139 139
225 MARTINELLI PATRIZIO 3 - VE 21 15 15 17 18 15 22 16 139 139
226 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA 14 19 15 18 15 19 19 19 138 138
227 POLO MATTEO 3 13 21 19 16 23 10 18 18 138 138
228 ISOLI GIANMARCO 3 - VE 17 19 14 19 16 19 19 15 138 138
229 CECCHINI DAMIANO 3 - SG 17 18 17 17 11 16 19 22 137 137
230 BESANA EUGENIO 3 17 16 17 16 20 11 21 17 135 135
231 BERTOLOTTO ROBERTO 3 19 14 17 17 16 14 19 18 134 134
232 ARICI IVANO 3 - VE 17 0 19 19 19 17 20 20 131 131
233 MOSCHENI LORENZO 3 16 13 16 12 21 15 19 13 125 125
234 ZAMUNER TIZIANO 3 - VE 14 14 8 12 13 17 18 16 112 112
235 UBIALI VALTER 3 - MA 10 14 15 16 9 14 12 14 104 104
236 SOTGIU CARLO 2 0 0 16 22 18 14 0 0 70 70
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 25 24 24 25 24 25 25 25 197 197
2 SPADA MICHAEL E 24 25 21 24 25 25 25 25 194 194 + 5
3 CARUSO MAURIZIO E 25 23 24 25 25 25 24 23 194 194 + 4
4 SPADA VENIERO E 24 25 21 24 23 25 25 25 192 192
5 VALERI DANIELE E 23 23 25 24 23 25 25 24 192 192
6 BOLDRINI FILIPPO E 24 24 23 23 22 24 25 25 190 190
7 LUGLI ENRICO E 24 24 23 24 24 23 25 23 190 190
8 BUSDRAGHI LUCA E 22 24 22 22 24 25 25 25 189 189
9 MERCURI MATTEO E 22 25 21 25 24 23 24 25 189 189
10 BIGNOTTI MASSIMO E 22 25 23 23 24 25 23 24 189 189
11 SANI MANRICO E 21 25 22 25 24 25 24 23 189 189
12 NESTI MICHAEL E 25 21 22 23 25 22 25 25 188 188
13 SARTI NICOLA E 25 25 20 24 21 24 25 24 188 188
14 SACRIPANTI SAMUELE E 23 24 23 22 23 25 25 23 188 188
15 BASTIANI SAURO E 23 25 25 23 22 23 22 24 187 187
16 MACI LUCA E 23 23 23 21 24 24 24 24 186 186
17 AMADEI NICOLA E 23 24 22 22 24 23 24 24 186 186
18 MALTESE ALDO E 25 22 20 22 23 24 25 24 185 185
19 BAIOCCO ANDREA E 25 23 22 22 24 22 23 23 184 184
20 LINETTI ROLAN E 21 24 18 25 23 24 24 24 183 183
21 MARANGON FABIO E 23 23 20 19 23 23 25 25 181 181
22 GUERRA DAVIDE E 25 23 24 21 20 21 24 23 181 181
23 GABBIADINI PASQUALE E 24 22 21 21 23 22 22 25 180 180
24 BONARDI EDOARDO PAOLO E 24 22 21 24 23 20 23 23 180 180
25 SERANGELI LUCA E 23 24 21 20 22 20 25 24 179 179
26 RAPANELLI RICCARDO E 21 24 22 18 22 22 24 25 178 178
27 BRUN CLAUDIO E 22 20 18 22 23 22 23 25 175 175
28 TAGLIANI GABRIELE E 25 24 16 21 24 20 23 22 175 175
29 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO E 21 16 23 24 21 22 22 24 173 173
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BULBI FILIPPO 1 22 24 24 24 23 23 25 24 189 189
2 SCHIAVON ROBERTO 1 23 25 22 23 25 25 22 23 188 188
3 BETTI YURI 1 22 25 21 23 23 23 25 22 184 184 + 5
4 ANTONINI ROBERTO 1 21 25 20 23 24 24 23 24 184 184 + 3
5 FOCHESATO LUCIO 1 24 21 22 21 23 24 24 24 183 183
6 GRECO MARCO 1 24 22 16 25 23 24 24 24 182 182
7 BENEDETTI GIANMARCO 1 22 23 23 25 23 22 24 19 181 181
8 SOLDI PIERLUIGI 1 24 23 25 20 23 23 19 23 180 180
9 SIMONCELLI MASSIMO 1 23 23 22 25 22 22 21 22 180 180
10 PERMUNIAN FABIO 1 21 23 24 24 21 22 24 21 180 180
11 PUPO GIUSEPPE 1 22 22 21 21 24 20 24 25 179 179
12 ANTONELLI ALESSANDRO 1 23 22 20 23 22 23 22 23 178 178
13 MARELLI FABRIZIO 1 25 22 20 23 23 19 24 22 178 178
14 BRUSADELLI RAFFAELE 1 21 24 21 24 24 20 22 21 177 177
15 SVANERA MAURO 1 24 23 19 23 20 23 22 22 176 176
16 LEARDINI SIMONE 1 22 24 20 23 22 21 23 21 176 176
17 RIBOLINI MAURO 1 23 22 22 25 24 20 22 18 176 176
18 COSTA CHRISTIAN 1 25 22 19 20 22 20 24 22 174 174
19 MARTINELLI DAVIDE 1 20 22 18 20 22 25 24 21 172 172
20 FILOMENO FRANCESCO 1 24 22 22 22 16 21 22 21 170 170
21 GIARDI DENIS 1 22 21 19 20 21 21 23 21 168 168
22 PLEBANI IVAN 1 18 23 19 23 21 21 20 22 167 167
23 BARUZZI DIEGO 1 22 21 21 22 22 19 20 20 167 167
24 FANTOZZI PIER LUIGI 1 21 22 20 22 20 19 19 21 164 164
25 MENGUCCI WILLIAM 1 20 22 17 21 24 22 14 22 162 162
26 DEI CONT MAURO 1 18 21 16 19 22 20 20 18 154 154
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRASSELLI PAOLO 2 25 23 21 23 23 23 25 21 184 184
2 CATERINA ANTONIO 2 22 23 19 23 23 23 25 25 183 183
3 PANIZZA LUCA 2 22 23 23 24 24 20 24 22 182 182
4 CASAGRANDE FRANCO 2 23 24 19 24 22 22 25 22 181 181
5 VALLEFUOCO DOMENICO 2 23 22 22 22 21 21 24 24 179 179
6 ONGARO MIRKO 2 25 23 23 20 19 19 25 24 178 178
7 ROCCASECCA BRUNO 2 21 21 21 23 24 20 24 24 178 178
8 SIMONI FILIPPO 2 23 21 20 23 21 23 24 22 177 177
9 SANI DAVIDE 2 23 24 21 22 21 21 23 22 177 177
10 ZORZI ANDREA 2 23 21 20 22 25 20 23 22 176 176
11 MAULE MIRCO 2 22 22 20 24 23 21 22 22 176 176
12 CARRARO MORENO 2 22 21 21 22 22 23 23 21 175 175
13 BORDONI FRANCESCO 2 23 21 21 23 22 21 23 20 174 174
14 MONNI IGNAZIO 2 21 20 22 22 20 20 24 24 173 173
15 TREVILLI EDOARDO 2 18 23 20 21 23 21 24 23 173 173
16 BETTINI MICHELANGELO 2 20 24 16 23 23 23 23 20 172 172
17 GANDINI NICOLA 2 23 24 18 22 24 18 24 19 172 172
18 FONGARO NICOLA 2 23 23 20 20 23 23 19 18 169 169
19 BELLETTI ALBERTO 2 23 22 23 18 17 19 22 23 167 167
20 BERTELLI GRAZIANO 2 23 18 20 20 22 22 23 18 166 166
21 BIASIOLO ENNIO 2 23 21 21 19 20 22 21 18 165 165
22 CHIARI VALERIO 2 24 24 15 18 18 20 24 21 164 164
23 RIZZETTO SILVANO 2 22 21 16 21 24 19 19 21 163 163
24 SERIOLI CRISTIAN 2 22 18 18 18 24 21 22 20 163 163
25 GHISELLI ANDREA 2 23 22 20 23 16 16 20 22 162 162
26 CARRARA EMANUELE 2 19 23 12 20 21 23 19 24 161 161
27 ONESTI FABIO 2 17 20 15 22 20 23 22 22 161 161
28 MISERIA DANIELE 2 22 21 17 17 16 25 24 17 159 159
29 CONTRINI ADRIANO 2 22 17 18 21 16 16 20 23 153 153
30 POLESE FABIO 2 21 16 19 22 15 17 22 20 152 152
31 GRANDONI MAURO 2 22 17 18 14 21 16 19 24 151 151
32 TADDEI LEONARDO 2 17 21 12 18 22 20 21 20 151 151
33 SOTGIU CARLO 2 0 0 16 22 18 14 0 0 70 70
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 OLIVIERI RICARDO 3 22 21 20 21 25 24 25 24 182 182
2 CERESERA GIANLUCA 3 24 23 21 23 24 18 24 23 180 180
3 ROSSI FRANCESCO 3 21 24 22 20 22 24 22 24 179 179 + 5
4 MILAN GIAMPIETRO 3 21 22 20 25 24 22 22 23 179 179 + 4
5 SERIOLI DAVIDE 3 20 23 23 21 24 22 20 25 178 178
6 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 3 22 23 22 23 21 22 24 21 178 178
7 MICHELI ALESSANDRO 3 24 20 24 22 24 20 24 20 178 178
8 CONSOLI DANIELE 3 22 22 21 23 20 22 25 22 177 177
9 FALCINA FILIPPO 3 22 22 20 22 24 22 25 20 177 177
10 LEONARDI EPIMACO 3 24 24 20 22 19 22 23 22 176 176
11 OLIVIERI ROBERTO 3 24 20 18 18 22 23 25 25 175 175
12 STEFANINA GIAN LUCA 3 22 18 22 23 24 19 24 23 175 175
13 BARTALESI RICCARDO 3 23 22 20 20 24 23 23 20 175 175
14 MANESSI ELIA 3 21 22 21 21 22 22 22 22 173 173
15 IULIANELLA FRANCESCO 3 21 21 17 22 23 21 24 23 172 172
16 CAMONI STEFANO 3 24 21 21 21 21 20 22 22 172 172
17 COLCIAGHI NICOLAS 3 22 22 20 24 22 20 24 18 172 172
18 DELDOSSI FRANCO 3 24 24 16 22 20 23 21 21 171 171
19 D'ALESSANDRO CRISTIAN 3 21 23 18 19 22 21 24 22 170 170
20 DELICATI STEFANO 3 21 23 21 20 23 20 22 20 170 170
21 RIPOLDI GIUSEPPE 3 19 20 20 19 25 23 23 20 169 169
22 MALABARBA GIUSEPPE 3 21 23 16 17 23 19 25 24 168 168
23 CANCARINI UGO 3 21 21 19 19 20 22 22 24 168 168
24 ZENI LUCA 3 23 23 20 20 22 19 22 19 168 168
25 BODEI DARIO 3 21 21 17 21 20 17 24 25 166 166
26 BELLAGAMBA PIERFRANCO 3 19 17 23 20 21 21 23 22 166 166
27 LAVAGNI LUCA 3 16 21 18 20 20 21 25 24 165 165
28 BULGARINI MARCO 3 23 19 20 21 19 17 23 23 165 165
29 GHEZA MICHELE 3 22 21 16 18 21 22 22 23 165 165
30 D'ANDREA LUCA 3 20 25 16 20 21 19 24 20 165 165
31 PANNELLA ANTONIO 3 20 21 22 24 19 17 22 20 165 165
32 LUPORINI STEFANO 3 20 24 21 20 21 14 21 23 164 164
33 BARBIERI ALAN 3 20 19 17 18 23 22 23 22 164 164
34 FERRARIO LORENZO 3 21 22 14 20 20 23 22 22 164 164
35 CAGALI ENRICO 3 20 19 21 19 20 24 22 19 164 164
